2023年3月6日のアップデートでシナリオが追加され、スキルや装備品などの性能が調整されました。
申し訳ありませんが、このサイトはまだアップデート後に対応しておらず、更新は未定です。
武器一覧
名前に赤いアンダーラインが引いてある武器は武器開発が必要です。
(武器開発するには表中の「武器開発ランク」に達する必要あり)
それ以外の武器は表中の「ショップランク」に達すると買えるようになります。
表の並びは入手可能時期が早い順。
ダガー
スキル | ステータス 上昇 | Max EP | パッシブ スキル | 価格 | ショップ or 武器開発 ランク | |
---|---|---|---|---|---|---|
ダガー | アサシネーション | 攻撃+9 | 150 | ー | 100 | ー |
カットラス | アサシネーション リープアタック | 攻撃+18 | 165 | ー | 400 | ー |
ハルパー | アサシネーション リープアタック | 攻撃+31 | 150 | ー | 1200 | ー |
騎士の短剣 | リープアタック スプレッドシュート | 攻撃+25 防御+7 | 165 | 魔獣有効 与ダメ1.2倍 | 1440 | 1 |
レプリカダガー | アサシネーション シャドウステップ | 攻撃+34 | 165 | ー | 1680 | ー |
ダンシングダガー | アサシネーション シャドウステップ | 攻撃+54 | 180 | ー | 2500 | 2 |
ピアシングダガー | アサシネーション スプレッドシュート | 攻撃+52 技術+18 | 180 | 魔獣有効 与ダメ1.2倍 | 2625 | 2 |
スティールダガー | アサシネーション リープアタック | 攻撃+49 | 180 | 魔獣有効 与ダメ1.2倍 | 2250 | 3 |
帝国製の短剣 | リープアタック スプレッドシュート | 攻撃+43 防御+12 | 180 | ー | 2375 | 3 |
ダーク | アサシネーション リープアタック | 攻撃+63 | 180 | ー | 5000 | 3 |
アサシンダガー | リープアタック スプレッドシュート | 攻撃+77 防御+21 | 180 | ー | 5250 | 3 |
メイジマッシャー | シャドウステップ アバターラッシュ | 攻撃+69 | 180 | ー | 10000 | 4 |
クレセントナイフ | アサシネーション スプレッドシュート | 攻撃+64 技術+23 | 180 | 魔獣有効 与ダメ1.2倍 | 11000 | 4 |
傭兵の短剣 | シャドウステップ | 攻撃+97 | 165 | ー | 12000 | 5 |
パラゾニウム | アサシネーション リープアタック アバターラッシュ | 攻撃+81 | 195 | ー | 40000 | 5 |
ミセリコルデ | アサシネーション シャドウステップ アバターラッシュ | 攻撃+97 | 195 | ー | 44000 | 5 |
アゾット | アサシネーション スプレッドシュート リープアタック | 攻撃+82 技術+30 | 195 | 魔獣有効 与ダメ1.2倍 | 48000 | 5 |
終末の短剣 | アサシネーション シャドウステップ アバターラッシュ | 攻撃+113 技術+31 | 234 | 魔獣有効 与ダメ1.2倍 | 60000 | 5 |
スキル | ステータス 上昇 | Max EP | パッシブ スキル | 価格 | ショップ or 武器開発 ランク |
剣盾
スキル | ステータス 上昇 | Max EP | パッシブ スキル | 価格 | ショップ or 武器開発 ランク | |
---|---|---|---|---|---|---|
ブロードソード | シールドバッシュ | 攻撃+7 | 150 | ー | 100 | ー |
ショートソード | シールドバッシュ シールドチャージ | 攻撃+14 | 165 | ー | 400 | ー |
シルバーソード | シールドバッシュ シールドチャージ | 攻撃+25 | 165 | ー | 1200 | ー |
騎士の剣 | シールドバッシュ ラウンドスラッシュ | 攻撃+19 HP+110 | 165 | 狙撃兵特効 与ダメ1.5倍 | 1440 | 1 |
レプリカソード | シールドチャージ フォトンブレード | 攻撃+29 防御+6 | 165 | ー | 1680 | ー |
ディフェンダー | シールドチャージ フォトンブレード | 攻撃+46 防御+10 | 180 | ー | 2500 | 2 |
ブラッドソード | フォトンブレード ラウンドスラッシュ | 攻撃+39 防御+14 | 180 | 狙撃兵特効 与ダメ1.5倍 | 2625 | 2 |
プラチナソード | シールドバッシュ シールドチャージ | 攻撃+39 | 165 | ー | 2250 | 3 |
帝国製の剣 | シールドバッシュ ラウンドスラッシュ | 攻撃+36 HP+205 | 180 | ー | 2375 | 3 |
スティールソード | シールドバッシュ シールドチャージ | 攻撃+50 | 180 | ー | 5000 | 3 |
レイソード | シールドバッシュ ラウンドスラッシュ | 攻撃+45 HP+340 | 180 | ー | 5250 | 3 |
カッツバルゲル | シールドチャージ ファントムソード | 攻撃+55 防御+12 | 180 | ー | 10000 | 4 |
デュランダル | フォトンブレード ラウンドスラッシュ | 攻撃+50 防御+18 | 180 | 狙撃兵特効 与ダメ1.5倍 | 11000 | 4 |
傭兵の剣 | フォトンブレード | 攻撃+77 | 165 | ー | 12000 | 5 |
クラウ・ソラス | シールドバッシュ シールドチャージ ファントムソード | 攻撃+64 | 195 | ー | 40000 | 5 |
ミュルグレス | シールドチャージ フォトンブレード ファントムソード | 攻撃+77 防御+17 | 195 | ー | 44000 | 5 |
ブレイブソード | シールドチャージ フォトンブレード ラウンドスラッシュ | 攻撃+64 防御+24 | 195 | 狙撃兵特効 与ダメ1.5倍 | 48000 | 5 |
創生の剣 | シールドチャージ フォトンブレード ファントムソード | 攻撃+92 HP+205 防御+20 | 210 | 狙撃兵特効 与ダメ1.5倍 | 60000 | 5 |
スキル | ステータス 上昇 | Max EP | パッシブ スキル | 価格 | ショップ or 武器開発 ランク |
アックス
スキル | ステータス 上昇 | Max EP | パッシブ スキル | 価格 | ショップ or 武器開発 ランク | |
---|---|---|---|---|---|---|
アックス | グレースアックス | 攻撃+9 | 120 | ー | 100 | ー |
タバール | グレースアックス ブーメランアックス | 攻撃+20 | 132 | ー | 400 | ー |
フランシスカ | グレースアックス ブーメランアックス | 攻撃+27 | 132 | ー | 1200 | ー |
騎士の斧 | グレースアックス ヘヴィスマッシュ | 攻撃+21 技術+6 | 132 | 魔獣有効 与ダメ1.2倍 | 1440 | 1 |
レプリカアックス | グランドアタック ヘヴィスマッシュ | 攻撃+32 | 132 | ー | 1680 | ー |
バイキングアックス | グランドアタック ヘヴィスマッシュ | 攻撃+64 | 144 | ー | 2500 | 2 |
ヘヴィアックス | グランドアタック ブーメランアックス | 攻撃+56 HP+340 | 144 | 魔獣有効 与ダメ1.2倍 | 2625 | 2 |
スラッシャー | グレースアックス ブーメランアックス | 攻撃+54 | 132 | ー | 2250 | 3 |
帝国製の斧 | グレースアックス ヘヴィスマッシュ | 攻撃+43 技術+13 | 144 | ー | 2375 | 3 |
バトルアックス | グレースアックス ブーメランアックス | 攻撃+69 | 144 | ー | 5000 | 3 |
グレートアックス | グレースアックス ヘヴィスマッシュ | 攻撃+55 技術+17 | 144 | ー | 5250 | 3 |
ルーンアックス | グランドアタック デッドチェイサー | 攻撃+83 | 144 | ー | 10000 | 4 |
ギガントアックス | グランドアタック ブーメランアックス | 攻撃+72 HP+435 | 144 | 魔獣有効 与ダメ1.2倍 | 11000 | 4 |
傭兵の斧 | グランドアタック | 攻撃+83 | 132 | ー | 12000 | 5 |
ミョルニル | グレースアックス ブーメランアックス デッドチェイサー | 攻撃+89 | 156 | ー | 40000 | 5 |
ラグナロク | グランドアタック ヘヴィスマッシュ デッドチェイサー | 攻撃+107 | 187 | ー | 44000 | 5 |
ウコンバサラ | グランドアタック ブーメランアックス ヘヴィスマッシュ | 攻撃+92 HP+560 | 156 | 魔獣有効 与ダメ1.2倍 | 48000 | 5 |
混沌の斧 | グランドアタック ヘヴィスマッシュ デッドチェイサー | 攻撃+124 HP+560 技術+21 | 218 | 魔獣有効 与ダメ1.2倍 | 60000 | 5 |
スキル | ステータス 上昇 | Max EP | パッシブ スキル | 価格 | ショップ or 武器開発 ランク |
ランス
スキル | ステータス 上昇 | Max EP | パッシブ スキル | 価格 | ショップ or 武器開発 ランク | |
---|---|---|---|---|---|---|
ブロンズランス | チャージアタック | 攻撃+8 | 120 | ー | 100 | ー |
スチールランス | チャージアタック マルチトラスト | 攻撃+18 | 132 | ー | 400 | ー |
シルバーランス | チャージアタック マルチトラスト | 攻撃+32 | 132 | ー | 1200 | ー |
騎士の槍 | マルチトラスト ホースキック | 攻撃+25 運+8 | 132 | 魔術兵特効 与ダメ1.5倍 | 1440 | 1 |
レプリカランス | チャージアタック ランページスイング | 攻撃+36 HP+160 | 132 | ー | 1680 | ー |
グレイヴ | チャージアタック ランページスイング | 攻撃+52 HP+252 | 144 | ー | 2500 | 2 |
ウィングランス | ランページスイング ホースキック | 攻撃+55 防御+17 | 144 | 魔術兵特効 与ダメ1.5倍 | 2625 | 2 |
ロングランス | チャージアタック マルチトラスト | 攻撃+50 | 144 | ー | 2250 | 3 |
帝国製の槍 | マルチトラスト ホースキック | 攻撃+40 運+20 | 144 | ー | 2375 | 3 |
ホーリーランス | チャージアタック マルチトラスト | 攻撃+64 | 144 | ー | 5000 | 3 |
ヴァンガード | マルチトラスト ホースキック | 攻撃+65 運+12 | 144 | ー | 5250 | 3 |
ブレイズランス | ランページスイング ランスストライク | 攻撃+68 HP+320 | 144 | ー | 10000 | 4 |
パルティザン | ランページスイング ホースキック | 攻撃+70 防御+22 | 144 | 魔術兵特効 与ダメ1.5倍 | 11000 | 4 |
傭兵の槍 | ランページスイング | 攻撃+82 | 132 | ー | 12000 | 5 |
グングニル | チャージアタック マルチトラスト ランスストライク | 攻撃+82 | 156 | ー | 40000 | 5 |
スターゲイザー | チャージアタック ランページスイング ランスストライク | 攻撃+90 HP+412 | 156 | ー | 44000 | 5 |
ブリューナク | マルチトラスト ランページスイング ホースキック | 攻撃+90 防御+28 | 156 | 魔術兵特効 与ダメ1.5倍 | 48000 | 5 |
黄昏の槍 | チャージアタック ランページスイング ランスストライク | 攻撃+98 HP+412 防御+9 | 158 | 魔術兵特効 与ダメ1.5倍 | 60000 | 5 |
スキル | ステータス 上昇 | Max EP | パッシブ スキル | 価格 | ショップ or 武器開発 ランク |
爪
スキル | ステータス 上昇 | Max EP | パッシブ スキル | 価格 | ショップ or 武器開発 ランク | |
---|---|---|---|---|---|---|
ブロンズクロー | ファイヤーブレス | 攻撃+11 | 112 | ー | 100 | ー |
スチールクロー | ファイヤーブレス フレイムチャージ | 攻撃+22 | 123 | ー | 400 | ー |
シルバークロー | ファイヤーブレス フレイムチャージ | 攻撃+39 | 123 | ー | 1200 | ー |
騎士の鉤爪 | フレイムチャージ ラッシュフレア | 攻撃+31 運+9 | 123 | 魔獣有効 与ダメ1.2倍 | 1440 | 1 |
レプリカクロー | ファイヤーブレス ストームウイング | 攻撃+42 | 123 | ー | 1680 | ー |
スティールクロー | ファイヤーブレス ストームウイング | 攻撃+67 | 134 | ー | 2500 | 2 |
ヘヴィクロー | ラッシュフレア ストームウイング | 攻撃+64 HP+308 技術+19 | 134 | 魔獣有効 与ダメ1.2倍 | 2625 | 2 |
ロッククロー | ファイヤーブレス フレイムチャージ | 攻撃+61 | 134 | ー | 2250 | 3 |
帝国製の鉤爪 | フレイムチャージ ラッシュフレア | 攻撃+53 運+16 | 134 | ー | 2375 | 3 |
ドラゴンクロー | ファイヤーブレス フレイムチャージ | 攻撃+78 | 134 | ー | 5000 | 3 |
スパイラルクロー | フレイムチャージ ラッシュフレア | 攻撃+80 運+25 | 134 | ー | 5250 | 3 |
カイザークロー | ファイヤーブレス サイクロンロード | 攻撃+85 | 134 | ー | 10000 | 4 |
ギガントクロー | ラッシュフレア ストームウイング | 攻撃+80 HP+392 技術+24 | 134 | 魔獣有効 与ダメ1.2倍 | 11000 | 4 |
傭兵の鉤爪 | ファイヤーブレス | 攻撃+100 | 123 | ー | 12000 | 5 |
ジャガーノート | ファイヤーブレス フレイムチャージ サイクロンロード | 攻撃+100 | 145 | ー | 40000 | 5 |
プレデタークロー | ファイヤーブレス ストームウイング サイクロンロード | 攻撃+110 | 145 | ー | 44000 | 5 |
エンシェントクロー | フレイムチャージ ラッシュフレア ストームウイング | 攻撃+104 HP+504 技術+31 | 145 | 魔獣有効 与ダメ1.2倍 | 48000 | 5 |
黎明の竜爪 | ファイヤーブレス ストームウイング サイクロンロード | 攻撃+120 HP+504 技術+58 | 174 | 魔獣有効 与ダメ1.2倍 | 60000 | 5 |
スキル | ステータス 上昇 | Max EP | パッシブ スキル | 価格 | ショップ or 武器開発 ランク |
弓
スキル | ステータス 上昇 | Max EP | パッシブ スキル | 価格 | ショップ or 武器開発 ランク | |
---|---|---|---|---|---|---|
ウッドボウ | レインアロー | 攻撃+9 | 195 | ー | 100 | ー |
ライトボウ | レインアロー スタンショット | 攻撃+18 | 214 | ー | 400 | ー |
ロングボウ | レインアロー スタンショット | 攻撃+32 | 214 | ー | 1200 | ー |
騎士の弓 | スタンショット バックフリップ | 攻撃+25 HP+140 | 214 | 騎兵特効 与ダメ1.5倍 | 1440 | 1 |
レプリカボウ | レインアロー トラップキャスター | 攻撃+36 運+12 | 214 | ー | 1680 | ー |
グレートボウ | レインアロー トラップキャスター | 攻撃+54 運+19 | 234 | ー | 2500 | 2 |
ヘヴィボウ | バックフリップ トラップキャスター | 攻撃+55 技術+15 | 234 | 騎兵特効 与ダメ1.5倍 | 2625 | 2 |
キラーボウ | レインアロー スタンショット | 攻撃+51 | 234 | ー | 2250 | 3 |
帝国製の弓 | スタンショット バックフリップ | 攻撃+40 HP+225 | 234 | ー | 2375 | 3 |
エルダーボウ | レインアロー スタンショット | 攻撃+65 | 234 | ー | 5000 | 3 |
コンポジットボウ | スタンショット バックフリップ | 攻撃+67 HP+375 | 234 | ー | 5250 | 3 |
エレメントボウ | レインアロー ストライクアロー | 攻撃+70 運+24 | 234 | ー | 10000 | 4 |
ブリリアントボウ | バックフリップ トラップキャスター | 攻撃+72 技術+20 | 234 | 騎兵特効 与ダメ1.5倍 | 11000 | 4 |
傭兵の弓 | トラプキャスター | 攻撃+84 | 214 | ー | 12000 | 5 |
アポロの弓 | レインアロー スタンショット ストライクアロー | 攻撃+84 | 253 | ー | 40000 | 5 |
アッキヌフォート | レインアロー トラップキャスター ストライクアロー | 攻撃+100 運+37 | 253 | ー | 44000 | 5 |
アルテミスボウ | レインアロー バックフリップ トラップキャスター | 攻撃+92 技術+25 | 253 | 騎兵特効 与ダメ1.5倍 | 48000 | 5 |
信義の弓 | レインアロー トラップキャスター ストライクアロー | 攻撃+109 技術+41 運+41 | 278 | 騎兵特効 与ダメ1.5倍 | 60000 | 5 |
スキル | ステータス 上昇 | Max EP | パッシブ スキル | 価格 | ショップ or 武器開発 ランク |
銃
スキル | ステータス 上昇 | Max EP | パッシブ スキル | 価格 | ショップ or 武器開発 ランク | |
---|---|---|---|---|---|---|
ウッドクロスボウ | レールガン | 攻撃+9 | 180 | ー | 100 | ー |
ライトクロスボウ | レールガン ショットシェル | 攻撃+19 | 198 | ー | 400 | ー |
ヘビィクロスボウ | レールガン ショットシェル | 攻撃+33 | 198 | ー | 1200 | ー |
騎士のクロスボウ | ショットシェル カオスクラスター | 攻撃+26 HP+132 | 198 | 魔獣特効 与ダメ1.2倍 | 1440 | 1 |
レプリカクロスボウ | チェインショット カオスクラスター | 攻撃+36 技術+11 | 198 | ー | 1680 | ー |
エルダークロスボウ | チェインショット カオスクラスター | 攻撃+54 技術+16 | 216 | ー | 2500 | 2 |
シルバーマスケット | レールガン チェインショット | 攻撃+57 運+18 | 216 | 魔獣特効 与ダメ1.2倍 | 2625 | 2 |
ハンティング クロスボウ | レールガン ショットシェル | 攻撃+52 | 216 | ー | 2250 | 3 |
帝国製のクロスボウ | ショットシェル カオスクラスター | 攻撃+41 HP+208 | 216 | ー | 2375 | 3 |
ネビュラクロスボウ | レールガン ショットシェル | 攻撃+67 | 216 | ー | 5000 | 3 |
ホーリークロスボウ | ショットシェル カオスクラスター | 攻撃+68 HP+344 | 216 | ー | 5250 | 3 |
ギガントクロスボウ | チェインショット カオスクラスター | 攻撃+70 技術+21 | 216 | ー | 10000 | 4 |
ヘヴィマスケット | レールガン チェインショット | 攻撃+73 運+23 | 216 | 魔獣特効 与ダメ1.2倍 | 11000 | 4 |
傭兵のクロスボウ | チェインショット | 攻撃+86 | 198 | ー | 12000 | 5 |
アストラ | レールガン ショットシェル ヘッドスナイプ | 攻撃+86 | 234 | ー | 40000 | 5 |
アルバレスト | チェインショット カオスクラスター ヘッドスナイプ | 攻撃+99 技術+41 | 234 | ー | 44000 | 5 |
デスクリムゾン | レールガン ショットシェル チェインショット | 攻撃+94 運+29 | 234 | 魔獣特効 与ダメ1.2倍 | 48000 | 5 |
忠義の連弩 | チェインショット カオスクラスター ヘッドスナイプ | 攻撃+118 技術+49 運+49 | 257 | 魔獣特効 与ダメ1.2倍 | 60000 | 5 |
スキル | ステータス 上昇 | Max EP | パッシブ スキル | 価格 | ショップ or 武器開発 ランク |
スタッフ
スキル | ステータス 上昇 | Max EP | パッシブ スキル | 価格 | ショップ or 武器開発 ランク | |
---|---|---|---|---|---|---|
スタッフ | ライトヒール メテオフォール | 攻撃+9 | 225 | ー | 100 | ー |
フェザースタッフ | ライトヒール メテオフォール | 攻撃+19 | 247 | ー | 400 | ー |
バトルスタッフ | ライトヒール メテオフォール | 攻撃+34 | 247 | ー | 1200 | ー |
騎士の錫杖 | フロストバインド パンデミック | 攻撃+27 運+10 | 247 | 魔獣有効 与ダメ1.2倍 | 1440 | 1 |
レプリカスタッフ | メテオフォール イグニション | 攻撃+36 | 271 | ー | 1680 | ー |
ウィザードスタッフ | メテオフォール イグニション | 攻撃+59 | 297 | ー | 2500 | 2 |
メイジスタッフ | フロストバインド イグニション | 攻撃+56 技術+21 | 270 | 魔獣有効 与ダメ1.2倍 | 2625 | 2 |
ライトスタッフ | ライトヒール メテオフォール | 攻撃+54 | 270 | ー | 2250 | 3 |
帝国製の錫杖 | フロストバインド パンデミック | 攻撃+46 運+17 | 270 | ー | 2375 | 3 |
ルーンスタッフ | ライトヒール メテオフォール | 攻撃+69 | 270 | ー | 5000 | 3 |
神秘の錫杖 | フロストバインド パンデミック | 攻撃+71 運+26 | 270 | ー | 5250 | 3 |
エンシェントスタッフ | イグニション マジックフォース | 攻撃+75 | 297 | ー | 10000 | 4 |
ドラゴンスタッフ | フロストバインド イグニション | 攻撃+72 技術+26 | 270 | 魔獣有効 与ダメ1.2倍 | 11000 | 4 |
傭兵の錫杖 | イグニション | 攻撃+89 | 247 | ー | 12000 | 5 |
クイーンセプター | ライトヒール メテオフォール マジックフォース | 攻撃+89 | 292 | ー | 40000 | 5 |
カドゥケウス | メテオフォール イグニション マジックフォース | 攻撃+101 | 292 | ー | 44000 | 5 |
フェアリースタッフ | パンデミック フロストバインド イグニション | 攻撃+92 技術+34 | 292 | 魔獣有効 与ダメ1.2倍 | 48000 | 5 |
破滅の錫杖 | メテオフォール イグニション マジックフォース | 攻撃+115 技術+42 | 321 | 魔獣有効 与ダメ1.2倍 | 60000 | 5 |
スキル | ステータス 上昇 | Max EP | パッシブ スキル | 価格 | ショップ or 武器開発 ランク |
ワンド
スキル | ステータス 上昇 | Max EP | パッシブ スキル | 価格 | ショップ or 武器開発 ランク | |
---|---|---|---|---|---|---|
ワンド | ヒール フレイムウィスプ | 攻撃+7 | 262 | ー | 100 | ー |
ブロンズワンド | ヒール フレイムウィスプ | 攻撃+15 | 288 | ー | 400 | ー |
シルバーワンド | ヒール フレイムウィスプ | 攻撃+26 | 288 | ー | 1200 | ー |
騎士の杖 | ヒール アイスミサイル | 攻撃+20 HP+80 | 288 | 歩兵特効 与ダメ1.5倍 | 1440 | 1 |
レプリカワンド | ヒールエリア ライトニングロッド | 攻撃+28 防御+8 | 288 | ー | 1680 | ー |
フォースワンド | ヒールエリア ライトニングロッド | 攻撃+43 防御+13 | 314 | ー | 2500 | 2 |
ソウルワンド | ヒールエリア フレイムウィスプ | 攻撃+45 技術+13 運+13 | 314 | 歩兵特効 与ダメ1.5倍 | 2625 | 2 |
ホワイトワンド | ヒール フレイムウィスプ | 攻撃+41 | 314 | ー | 2250 | 3 |
帝国製の杖 | ヒール アイスミサイル | 攻撃+32 HP+128 | 314 | ー | 2375 | 3 |
フェアリーワンド | ヒール フレイムウィスプ | 攻撃+52 | 314 | ー | 5000 | 3 |
クリスタルワンド | ヒール アイスミサイル | 攻撃+53 HP+212 | 314 | ー | 5250 | 3 |
スターダストワンド | ヒールエリア ソウルフレンジャー | 攻撃+55 防御+17 | 314 | ー | 10000 | 4 |
エターナルワンド | ヒールエリア フレイムウィスプ | 攻撃+57 技術+17 運+17 | 314 | 歩兵特効 与ダメ1.5倍 | 11000 | 4 |
傭兵の杖 | フレイムウィスプ | 攻撃+67 | 288 | ー | 12000 | 5 |
ブリュンヒルト | ヒール アイスミサイル ソウルフレンジャー | 攻撃+67 | 340 | ー | 40000 | 5 |
オリジンワンド | ヒールエリア ライトニングロッド ソウルフレンジャー | 攻撃+73 防御+24 | 340 | ー | 44000 | 5 |
ガンバンテイン | ヒールエリア フレイムウィスプ アイスミサイル | 攻撃+70 技術+22 運+22 | 340 | 歩兵特効 与ダメ1.5倍 | 48000 | 5 |
聖者の杖 | ヒールエリア ライトニングロッド ソウルフレンジャー | 攻撃+80 防御+26 技術+26 運+26 | 374 | 歩兵特効 与ダメ1.5倍 | 60000 | 5 |
スキル | ステータス 上昇 | Max EP | パッシブ スキル | 価格 | ショップ or 武器開発 ランク |