2023年3月6日のアップデートでシナリオが追加され、スキルや装備品などの性能が調整されました。
申し訳ありませんが、このサイトはまだアップデート後に対応しておらず、更新は未定です。
魔煌玉一覧&魔煌玉研究
魔煌玉一覧
| 消費 TP | 威力 | 効果 | 入手 | |
|---|---|---|---|---|
| バハムート | 1 | 1000 | 範囲内の対象にダメージを与える | 初期装備 |
| ツラトルク | 2 | ー | 範囲内の味方のHPとEPを最大値の25%回復 | 1章🟨戦闘④クリア後 |
| フェンリル | 1 | 800 | 範囲内の対象にダメージを与える 氷結を付与する | 2章開始直後の メインクエスト進行時 |
| サラマンダー | 1 | ー | 範囲内の味方に増強を付与する | 3章🟨戦闘①クリア後 |
| クァール | 2 | 1200 | 範囲内の対象にダメージを与える 脱力を付与する | 4章🟨戦闘①クリア後 |
| ウロボロス | 3 | 1500 | 範囲内の対象にダメージを与える ダメージの一部を吸収してHPを回復する | 6章🟨戦闘③クリア後 |
魔煌玉研究
バハムート
基本性能
消費TP:1
威力:1000
効果:範囲内の対象にダメージを与える
| 刻印 | 費用(G) | 必要 ジェイド 結晶 | 魔煌玉 研究 ランク |
|---|---|---|---|
| 与えるダメージ10%上昇 | 1500 | 1 | ー |
| バリケードを一撃で破壊 | 1500 | 1 | ー |
| 与えるダメージ20%上昇 | 5000 | 2 | 2 |
| 効果範囲20%上昇 | 5000 | 2 | 2 |
| 効果範囲20%上昇 | 5000 | 2 | 2 |
| 与えるダメージ20%上昇 | 20000 | 3 | 4 |
| 与えるダメージ30%上昇 | 20000 | 3 | 4 |
| 炎上を付与 | 20000 | 3 | 4 |
ツラトルク
基本性能
消費TP:2
効果:範囲内の味方のHPとEPを最大値の25%回復
| 刻印 | 費用(G) | 必要 ジェイド 結晶 | 魔煌玉 研究 ランク |
|---|---|---|---|
| HP回復量を10%上昇 | 1500 | 1 | ー |
| EP回復量を10%上昇 | 1500 | 1 | ー |
| HP回復量を20%上昇 | 5000 | 2 | 2 |
| EP回復量を20%上昇 | 5000 | 2 | 2 |
| 効果範囲20%上昇 | 5000 | 2 | 2 |
| 効果範囲20%上昇 | 5000 | 2 | 2 |
| 状態異常回復 | 20000 | 3 | 4 |
| 強靭を付与 | 20000 | 3 | 4 |
フェンリル
基本性能
消費TP:1
威力:800
効果
・範囲内の対象にダメージを与える
・氷結を付与する
| 刻印 | 費用(G) | 必要 ジェイド 結晶 | 魔煌玉 研究 ランク |
|---|---|---|---|
| 与えるダメージ10%上昇 | 1500 | 1 | ー |
| 効果範囲10%上昇 | 1500 | 1 | ー |
| 与えるダメージ20%上昇 | 5000 | 2 | 2 |
| 与えるダメージ20%上昇 | 5000 | 2 | 2 |
| 効果範囲20%上昇 | 5000 | 2 | 2 |
| 与えるダメージ30%上昇 | 20000 | 3 | 4 |
| 遅延を付与 | 20000 | 3 | 4 |
| 脱力を付与 | 20000 | 3 | 4 |
サラマンダー
基本性能
消費TP:1
効果:範囲内の味方に増強を付与する
| 刻印 | 費用(G) | 必要 ジェイド 結晶 | 魔煌玉 研究 ランク |
|---|---|---|---|
| 強靭を付与 | 1500 | 1 | ー |
| 効果範囲10%上昇 | 1500 | 1 | ー |
| クリティカル確率10%上昇 | 1500 | 1 | ー |
| 効果範囲20%上昇 | 5000 | 2 | 2 |
| 効果範囲20%上昇 | 5000 | 2 | 2 |
| クリティカル確率10%上昇 | 5000 | 2 | 2 |
| 加速を付与 | 20000 | 3 | 4 |
| クリティカル確率10%上昇 | 20000 | 3 | 4 |
クァール
基本性能
消費TP:2
威力:1200
効果
・範囲内の対象にダメージを与える
・脱力を付与する
| 刻印 | 費用(G) | 必要 ジェイド 結晶 | 魔煌玉 研究 ランク |
|---|---|---|---|
| 与えるダメージ10%上昇 | 1500 | 1 | ー |
| 効果範囲10%上昇 | 1500 | 1 | ー |
| 毒を付与 | 1500 | 1 | ー |
| 与えるダメージ20%上昇 | 5000 | 2 | 2 |
| 与えるダメージ20%上昇 | 5000 | 2 | 2 |
| 効果範囲20%上昇 | 5000 | 2 | 2 |
| 遅延を付与 | 5000 | 2 | 2 |
| 虚弱を付与 | 20000 | 3 | 4 |
ウロボロス
基本性能
消費TP:3
威力:1500
効果
・範囲内の対象にダメージを与える
・ダメージの一部を吸収してHPを回復する
| 刻印 | 費用(G) | 必要 ジェイド 結晶 | 魔煌玉 研究 ランク |
|---|---|---|---|
| 与えるダメージ10%上昇 | 1500 | 1 | ー |
| 使用者のクールダウン 20%短縮 | 1500 | 1 | ー |
| 増強を付与 | 1500 | 1 | ー |
| 与えるダメージ20%上昇 | 5000 | 2 | 2 |
| 使用者のクールダウン 30%短縮 | 5000 | 2 | 2 |
| 強靭を付与 | 5000 | 2 | 2 |
| 与えるダメージ30%上昇 | 20000 | 3 | 4 |
| 使用者のクールダウン 50%短縮 | 20000 | 3 | 4 |