2023年3月6日のアップデートでシナリオが追加され、スキルや装備品などの性能が調整されました。
申し訳ありませんが、このサイトはまだアップデート後に対応しておらず、更新は未定です。
アクセサリー&アイテム一覧
各アクセサリー、アイテムは表中の「ショップランク」に達すると買えるようになります。
パッシブスキルを持つアクセサリーは、同じものを2つ装備すると2つ分のパッシブスキルの効果を発揮します。
アクセサリー
防御:帽子
| 防御 | パッシブスキル | 価格 | ショップ ランク | |
|---|---|---|---|---|
| ブロンズヘルム | +5 | ー | 80 | 0 |
| シルバーヘルム | +10 | ー | 300 | 0 |
| ウィンドヘルム | +15 | ー | 900 | 1 |
| プラチナヘルム | +20 | ー | 2000 | 3 |
| クロムヘルム | +25 | ー | 8000 | 3 |
| 名将の帽子 | +30 | クールダウン中、 与えるダメージ30%上昇 | 46000 | 5 |
| 指揮官の帽子 | +30 | 陣形耐久力30%上昇 | 46000 | 5 |
| 精霊の帽子 | +30 | クールダウン10%短縮 | 69000 | 5 |
| 魔将の帽子 | +30 | 消費EP10%減少 | 69000 | 5 |
| 賢者の帽子 | +30 | ダメージを与えた時、 EPを1回復 | 92000 | 5 |
攻撃:ブレスレット
| 攻撃 | パッシブスキル | 価格 | ショップ ランク | |
|---|---|---|---|---|
| ルビーブレスレット | +3 | ー | 80 | 0 |
| サファイアブレスレット | +5 | ー | 300 | 0 |
| エメラルドブレスレット | +7 | ー | 900 | 1 |
| シトリンブレスレット | +10 | ー | 2000 | 3 |
| アメジストブレスレット | +12 | ー | 8000 | 3 |
| 太陽の腕輪 | +15 | 受けた回復効果を15%上昇 | 46000 | 5 |
| 渇望の腕輪 | +15 | HP25%以下の時、 与えるダメージ30%上昇 | 69000 | 5 |
| 騎士の腕輪 | +15 | HP100%以上の時、 与えるダメージ30%上昇 | 69000 | 5 |
| 龍爪の腕輪 | +15 | HP100%以上の時、 クリティカル確率100%上昇 | 92000 | 5 |
| 再生の腕輪 | +15 | 3秒毎にHPを1%回復 | 92000 | 5 |
HP:靴
| HP | パッシブスキル | 価格 | ショップ ランク | |
|---|---|---|---|---|
| ブロンズブーツ | +50 | ー | 80 | 0 |
| シルバーブーツ | +100 | ー | 300 | 0 |
| ウィンドブーツ | +150 | ー | 900 | 1 |
| プラチナブーツ | +250 | ー | 2000 | 3 |
| クロムブーツ | +300 | ー | 8000 | 3 |
| 疾風の靴 | +500 | 移動速度25%上昇 | 46000 | 5 |
| 猛者の靴 | +500 | 状態異常を25%で回避 | 92000 | 5 |
| 身躱しの靴 | +500 | 回避率10%上昇 | 92000 | 5 |
| 豪傑の靴 | +500 | クリティカルダメージ 25%上昇 | 92000 | 5 |
| 堅牢の靴 | +500 | 近くの味方1人につき 受けるダメージ3%減少 | 92000 | 5 |
技術:ネックレス
| 技術 | パッシブスキル | 価格 | ショップ ランク | |
|---|---|---|---|---|
| ルビーネックレス | +5 | ー | 80 | 0 |
| サファイアネックレス | +10 | ー | 300 | 0 |
| エメラルドネックレス | +15 | ー | 900 | 1 |
| シトリンネックレス | +20 | ー | 2000 | 3 |
| アメジストネックレス | +25 | ー | 8000 | 3 |
| 疾風のペンダント | +30 | 攻撃速度10%上昇 | 69000 | 5 |
| 技術のペンダント | +30 | クリティカル確率 10%上昇 | 69000 | 5 |
| 技巧のペンダント | +30 | スキルダメージ20%上昇 | 69000 | 5 |
| 業火のペンダント | +30 | オートアタック時、 炎上を5%で付与 | 69000 | 5 |
| 忍耐のペンダント | +30 | HP25%以下の時、 受けるダメージ20%減少 | 69000 | 5 |
運:リング
| 運 | パッシブスキル | 価格 | ショップ ランク | |
|---|---|---|---|---|
| ルビーリング | +5 | ー | 80 | 0 |
| サファイアリング | +10 | ー | 300 | 0 |
| エメラルドリング | +15 | ー | 900 | 1 |
| シトリンリング | +20 | ー | 2000 | 3 |
| アメジストリング | +25 | ー | 8000 | 3 |
| 幸運の指輪 | +30 | アイテムによる回復効果 20%上昇 | 46000 | 5 |
| 精神の指輪 | +30 | ダメージを受けた時、 EPを1回復 | 69000 | 5 |
| 混沌の指輪 | +30 | クリティカル発生時、 状態異常を必ず付与 | 92000 | 5 |
| 次元の指輪 | +30 | スキルのクールダウンが 1秒となるが 消費EP2.5倍 | 92000 | 5 |
| 神秘の指輪 | +30 | 3秒毎にEPを1%回復 | 92000 | 5 |
その他
蒼狐のエンブレム
HP+300、攻撃+20、防御+10
技術+20、運+20、獲得TP50%上昇
1章🟨戦闘⑥クリア後に入手
死霊魔術師のネックレス
HP+300、攻撃+20、防御+10
技術+20、運+30
状態異常を付与した時、
15%で炎上、遅延、毒を付与
5章🟨戦闘⑤クリア後に入手
孤高のマント
HP+300、攻撃+20、防御+10
技術+30、運+20
クリティカル発生時、クールダウンが1秒短縮
6章🟨戦闘④クリア後に入手
ロイヤルクラウン
HP+500、攻撃+20、防御+10
技術+20、運+20
味方全員の与えるダメージ10%上昇
6章🟨戦闘⑤クリア後に入手
四尾の蒼狐
HP+300、攻撃+30、防御+10
技術+20、運+20
バックアタック時、クールダウン1秒短縮
最終ミッションの宝箱から入手
アイテム
| 価格 | 効果 | ショップ ランク | |
|---|---|---|---|
| ポーション | 100 | 対象のHPを最大HPの50%回復し、 すべての状態異常を解除 | 0 |
| ジェイドポーション | 200 | 対象のEPを最大EPの50%回復 | 0 |
| ブレンドポーション | 500 | 対象のHPとEPを最大値の50%回復 | 1 |
| ポイズンボム | 1000 | 範囲内の対象に毒を付与 | 1 |
| リターンポーション | 1000 | ダウン状態の対象を治療し、 HPを最大HPの50%回復 | 3 |
| スタンボム | 1000 | 範囲内の対象にスタンを付与 | 3 |
| スリープボム | 1000 | 範囲内の対象に睡眠を付与 ダメージを受けると状態が解除される | 5 |
| チャージポーション | 5000 | TPゲージを1本チャージする | 5 |
素材
| 価格 | ショップ ランク | |
|---|---|---|
| ジェイド結晶 | 30000 | 5 |
| オリハルコン | 20000 | 5 |
| エレクトラム | 10000 | 5 |