2023年3月6日のアップデートでシナリオが追加され、スキルや装備品などの性能が調整されました。
申し訳ありませんが、このサイトはまだアップデート後に対応しておらず、更新は未定です。
ミッション経験値一覧
模擬戦闘のミッション一覧と同じ順に並べています。
「キャラクター」カテゴリのミッションは出現した章の欄に掲載。
傭兵団バッジ効果
<ミッション獲得経験値>
食事ランク2:5%上昇
食事ランク4:5%上昇
スキルツリーランク4:5%上昇
<ミッション獲得グロッグ>
武器開発ランク1:5%上昇
武器開発ランク3:5%上昇
ショップランク2:5%上昇
ショップランク4:5%上昇
第1章
作戦名 | 推奨 レベル | 経験値 | グロッグ |
---|---|---|---|
🟨①要人救出作戦 | 5 | 600 | 500 |
🟨②山賊掃討作戦 | 6 | 1300 | 600 |
🟨③レディッチ家調査指令 | 7 | 2100 | 700 |
🟨⑤ホーレス伯掃討作戦 | 9 | 3000 | 800 |
🟨⑥大司教護衛任務 | 11 | 3900 | 900 |
🟨④探索:コズウェル火山 | 9 | 3000 | 800 |
🟩騎士団との演習 | 11 | 3000 | 800 |
第2章
作戦名 | 推奨 レベル | 経験値 | グロッグ |
---|---|---|---|
🟨①亜人討伐作戦 | 12 | 4000 | 1500 |
🟨②盗賊団討伐指令 | 13 | 4800 | 1700 |
🟨③ハディ捕縛指令 | 14 | 5760 | 1900 |
🟨④東区迎撃戦 | 15 | 6720 | 2100 |
🟨⑤テガリア軍港防衛戦 | 17 | 7680 | 2300 |
🟩食品流通経路の確保 | 12 | 3000 | 1500 |
🟩追加調査: フォンブル地帯 | 17 | 5760 | 2300 |
🟩追加調査: ユルデンの街近郊 | 17 | 5760 | 2300 |
🟩不良貴族討伐 | 12 | 3000 | 1500 |
🟩北からの救援依頼 | 12 | 3000 | 1500 |
「🟩北からの救援依頼」は、ゲーム中の模擬戦闘ミッション一覧では「キャラクター」のカテゴリに入っています。
第3章
作戦名 | 推奨 レベル | 経験値 | グロッグ |
---|---|---|---|
🟨①聖教徒護衛任務 | 18 | 8800 | 3000 |
🟨②ヘンデ公護衛任務 | 19 | 9120 | 3300 |
🟨③武装蜂起阻止作戦 | 20 | 9520 | 3600 |
🟨④貧民街暴徒鎮圧指令 | 21 | 9520 | 3900 |
🟨⑤デガリア軍港奪還作戦 | 23 | 10240 | 4200 |
🟩追加調査:ユディナの森 | 23 | 7680 | 4200 |
🟩追加調査: グロスト地下墓地 | 23 | 7680 | 4200 |
🟩食料確保と討伐依頼 | 18 | 6600 | 3000 |
🟩帝国軍偵察部隊の討伐 | 18 | 6600 | 3000 |
第4章
作戦名 | 推奨 レベル | 経験値 | グロッグ |
---|---|---|---|
🟨①ジェイド鉱脈探査指令 | 24 | 10640 | 6400 |
🟨②商業区暴徒鎮圧指令 | 25 | 11040 | 6800 |
🟨③カトリーヌ救出作戦 | 26 | 11360 | 7200 |
🟨④南区迎撃作戦 | 27 | 11760 | 7600 |
🟨⑤内通者抹殺作戦 | 29 | 12160 | 8000 |
🟩漁師たちを捕縛せよ | 24 | 7980 | 6400 |
🟩騎士団との再演習 | 24 | 7980 | 6400 |
🟩追加調査: オルダム貧民街 | 29 | 9120 | 8000 |
🟩追加調査: ジグリッテ街道 | 29 | 9120 | 8000 |
🟩死体使役術の糧 | 26 | 8520 | 7200 |
🟩翼持つ傭兵 | 27 | 8820 | 7600 |
🟩騎士と貴族と傭兵と | 29 | 9120 | 8000 |
「🟩死体使役術の糧」
「🟩翼持つ傭兵」
「🟩騎士と貴族と傭兵と」
以上は、ゲーム中の模擬戦闘ミッション一覧では「キャラクター」のカテゴリに入っています。
第5章
作戦名 | 推奨 レベル | 経験値 | グロッグ |
---|---|---|---|
🟨①西区暴動鎮圧指令 | 30 | 14130 | 14000 |
🟨②大司教討伐指令 | 31 | 14580 | 14500 |
🟨③レミーラ解放作戦 | 32 | 15030 | 15000 |
🟨④ヘイル・ウェン 攻略作戦 | 33 | 15480 | 15500 |
🟨⑤大聖堂攻略作戦 | 35 | 15930 | 16000 |
🟩とある商人からの依頼 | 30 | 12560 | 14000 |
🟩究極の食材を求めて | 30 | 12560 | 14000 |
🟩ヘンデ公爵残党狩り | 30 | 12560 | 14000 |
🟩追加調査: フォンブル地帯2 | 35 | 14160 | 16000 |
🟩追加調査: リヴィング商業区 | 35 | 14160 | 16000 |
🟩助けたいの! | 30 | 12560 | 14000 |
🟩暴動と平和 | 31 | 12960 | 14500 |
「🟩助けたいの!」と「🟩暴動と平和」は、ゲーム中の模擬戦闘ミッション一覧では「キャラクター」のカテゴリに入っています。
第6章
作戦名 | 推奨 レベル | 経験値 | グロッグ |
---|---|---|---|
🟨①王女救出作戦 | 36 | 25480 | 19000 |
🟨②帝国軍北上阻止作戦 | 37 | 26040 | 19600 |
🟨③隠密行軍作戦 | 38 | 26740 | 20200 |
🟨④貿易港挟撃作戦 | 39 | 27440 | 20800 |
🟨⑤南区解放作戦 | 41 | 28140 | 21400 |
🟩追加調査:レミーラの街 | 41 | 20100 | 21400 |
🟩異国の使徒 | 36 | 18200 | 19000 |
🟩名も無き村にて | 36 | 18200 | 19000 |
🟩一人前の傭兵 | 38 | 19100 | 20200 |
🟩古傷 | 38 | 19100 | 20200 |
🟩許されざる行為 | 39 | 19600 | 20800 |
🟩振り払う火の粉 | 39 | 19600 | 20800 |
🟩暗殺者は忍び寄る | 39 | 19600 | 20800 |
🟩人命の値段 | 39 | 19600 | 20800 |
🟩盗賊らしい成果 | 41 | 20100 | 21400 |
🟩剣と信仰の行く先 | 41 | 20100 | 21400 |
表の「🟩異国の使徒」より下に掲載している10個のミッションは、ゲーム中の模擬戦闘ミッション一覧では「キャラクター」のカテゴリに入っています。
第7章
作戦名 | 推奨 レベル | 経験値 | グロッグ |
---|---|---|---|
🟨①帝国軍残党討伐作戦 | 42 | 28840 | 32100 |
🟨②帝国軍残党包囲作戦 | 43 | 28700 | 32800 |
🟨③敵将暗殺作戦 | 45 | 28420 | 33500 |
🟩追加調査:ケリング半島 | 42 | 24720 | 32100 |
🟩故郷からの刺客 | 42 | 24720 | 32100 |
🟩血は水よりも濃い | 42 | 24720 | 32100 |
🟩平和をもたらすもの | 42 | 24720 | 32100 |
「🟨③敵将暗殺作戦」はクリアデータでも模擬戦闘はできません。
表の「🟩故郷からの刺客」より下に掲載している3個のミッションは、ゲーム中の模擬戦闘ミッション一覧では「キャラクター」のカテゴリに入っています。
第7章でのレベル上げ
▶ミッションは、模擬戦闘「🟩追加調査:ケリング半島」が良さそうです。
増援は1回だけで、エンシェントタレットのような手間の掛かるギミックがなく、追加調査なので会話シーンもありません。
敵も比較的倒しやすいと思います。
▶誰か1キャラをLv50まで上げると、Steam版やPS版だと実績(トロフィー)を獲得できます。
▶レベルが低いキャラを育てる場合は部隊交代を使いましょう。
低レベルキャラは控えでミッションを開始。
そして最後の敵を倒す直前に部隊交代で低レベルキャラをリーダーにすると経験値が入ります。