2023年3月6日のアップデートでシナリオが追加され、スキルや装備品などの性能が調整されました。
申し訳ありませんが、このサイトはまだアップデート後に対応しておらず、更新は未定です。
スキル一覧&スキルツリー
表中の赤い数字はスキルツリー効果を適用したもの。
歩兵
歩兵のスキルツリー&防御陣形
スキル名 | Lv | 必要 SP | 消費 EP | クール ダウン (秒) | 威力 | 効果 | スキル ツリー ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
防御陣形 | 1 | 1 | 40 | 20 | ー | 陣形スキル取得 防御陣形を組む。陣形中は範囲内の対象に挑発を付与する | 0 |
防御陣形 | 2 | 1 | 40 | 20 | ー | +陣形耐久力30%上昇 | 1 |
防御陣形 | 3 | 1 | 40 | 20 | ー | +遅延を100%で付与 | 3 |
防御陣形 | 4 | 2 | 40 | 20 | ー | +効果発動時、敵を引き寄せる | 5 |
ダガー系スキル
スキル名 | Lv | 必要 SP | 消費 EP | クール ダウン (秒) | 威力 | 効果 | スキル ツリー ランク | スキル ツリー 位置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アサシネーション | 0 | ー | 20 | 8 | 450 | 対象にダメージを与える とどめを刺すとクールダウンが0になる | ー | 0 |
アサシネーション | 1 | 1 | 20 | 8 | 450 | +クールダウン中、与えるダメージ30%上昇 | 0 | 0 |
アサシネーション | 2 | 1 | 16 | 8 | 450 | +消費EP20%減少 | 1 | 0 |
アサシネーション | 3 | 2 | 16 | 8 | 450 | +スキルダメージ50%上昇 | 3 | 0 |
リープアタック | 0 | ー | 15 | 5 | 150 | 指定地点へ移動し、 範囲内の対象にダメージを与える 対象をノックバックさせる | ー | 1-1 |
リープアタック | 1 | 1 | 12 | 5 | 150 | +消費EP20%減少 | 0 | 1-1 |
リープアタック | 2 | 1 | 12 | 5 | 150 | +足止めを100%で付与 | 1 | 1-1 |
リープアタック | 3 | 2 | 12 | 5 | 150 | +効果範囲25%上昇 | 3 | 1-1 |
シャドウステップ | 0 | ー | 20 | 5 | 350 | 対象の後方に移動してダメージを与える 状態異常の対象へダメージが上昇する | ー | 1-2 |
シャドウステップ | 1 | 1 | 20 | 4 | 350 | +クールダウン20%短縮 | 0 | 1-2 |
シャドウステップ | 2 | 1 | 20 | 4 | 350 | +スキル射程距離25%上昇 | 1 | 1-2 |
シャドウステップ | 3 | 2 | 20 | 4 | 350 | +自身に加速を100%で付与 | 3 | 1-2 |
スプレッドシュート | 0 | ー | 25 | 10 | 100 | 範囲内の対象にダメージを与え、毒を付与する | ー | 2-1 |
スプレッドシュート | 1 | 1 | 25 | 10 | 100 | +状態異常の対象へのダメージ50%上昇 | 0 | 2-1 |
スプレッドシュート | 2 | 1 | 25 | 8 | 100 | +クールダウン20%短縮 | 1 | 2-1 |
スプレッドシュート | 3 | 2 | 17 | 8 | 100 | +消費EP30%減少 | 3 | 2-1 |
アバターラッシュ | 0 | ー | 35 | 20 | 650 | 対象にダメージを与える 対象のHPが25%以下の場合、ダメージが2倍となる | ー | 2-2 |
アバターラッシュ | 1 | 1 | 35 | 20 | 650 | +スキルダメージ20%上昇 | 5 | 2-2 |
アバターラッシュ | 2 | 1 | 35 | 16 | 650 | +クールダウン20%短縮 | 5 | 2-2 |
アバターラッシュ | 3 | 2 | 35 | 16 | 650 | +状態異常の対象へダメージ50%上昇 | 5 | 2-2 |
スキル名 | Lv | 必要 SP | 消費 EP | クール ダウン (秒) | 威力 | 効果 | スキル ツリー ランク | スキル ツリー 位置 |
アサシネーションは、ボスのHPを削り切って、ストックマーカーを消費させた時も、クールダウン0となる。
剣盾系スキル
スキル名 | Lv | 必要 SP | 消費 EP | クール ダウン (秒) | 威力 | 効果 | スキル ツリー ランク | スキル ツリー 位置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シールドバッシュ | 0 | ー | 25 | 8 | 200 | 対象にダメージを与える スタンを付与する | ー | 0 |
シールドバッシュ | 1 | 1 | 25 | 6 | 200 | +クールダウン20%短縮 | 0 | 0 |
シールドバッシュ | 2 | 1 | 25 | 6 | 200 | +虚弱を100%で付与 | 1 | 0 |
シールドバッシュ | 3 | 2 | 25 | 6 | 200 | +スキル射程距離25%上昇 | 5 | 0 |
シールドチャージ | 0 | ー | 35 | 12 | 150 | 範囲内の対象まで移動し、ダメージを与える 対象の行動をキャンセルして挑発を付与する | ー | 1-1 |
シールドチャージ | 1 | 1 | 35 | 12 | 150 | +脱力を100%で付与 | 0 | 1-1 |
シールドチャージ | 2 | 1 | 28 | 12 | 150 | +消費EP20%減少 | 1 | 1-1 |
シールドチャージ | 3 | 2 | 28 | 12 | 150 | +スキル射程距離25%上昇 | 3 | 1-1 |
ファントムソード | 0 | ー | 40 | 20 | 400 | 範囲内の対象にダメージを与える。脱力を付与する 騎兵に対してダメージが上昇する | ー | 1-2 |
ファントムソード | 1 | 1 | 40 | 20 | 400 | +スキルダメージ20%上昇 | 5 | 1-2 |
ファントムソード | 2 | 1 | 40 | 20 | 400 | +クールダウン中、与えるダメージ30%上昇 | 5 | 1-2 |
ファントムソード | 3 | 2 | 40 | 20 | 400 | +遅延を100%で付与 | 5 | 1-2 |
フォトンブレード | 0 | ー | 15 | 12 | 50 | 攻撃時に範囲内の対象に 追加ダメージを与える衝撃波が発生する クールダウンの間、効果が持続する | ー | 2-1 |
フォトンブレード | 1 | 1 | 15 | 12 | 50 | +クールダウン中、攻撃速度20%上昇 | 0 | 2-1 |
フォトンブレード | 2 | 1 | 12 | 12 | 50 | +消費EP20%減少 | 1 | 2-1 |
フォトンブレード | 3 | 2 | 12 | 12 | 50 | +クールダウン中、与えるダメージ30%上昇 | 3 | 2-1 |
ラウンドスラッシュ | 0 | ー | 20 | 5 | 250 | 範囲内の対象にダメージを与える。挑発を付与する | ー | 2-2 |
ラウンドスラッシュ | 1 | 1 | 20 | 5 | 250 | +スキルダメージ20%上昇 | 0 | 2-2 |
ラウンドスラッシュ | 2 | 1 | 20 | 5 | 250 | +自身に強靭を100%で付与 | 1 | 2-2 |
ラウンドスラッシュ | 3 | 2 | 20 | 5 | 250 | +クールダウン中、与えるダメージ30%上昇 | 3 | 2-2 |
スキル名 | Lv | 必要 SP | 消費 EP | クール ダウン (秒) | 威力 | 効果 | スキル ツリー ランク | スキル ツリー 位置 |
アックス系スキル
スキル名 | Lv | 必要 SP | 消費 EP | クール ダウン (秒) | 威力 | 効果 | スキル ツリー ランク | スキル ツリー 位置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレースアックス | 0 | ー | 25 | 5 | 400 | 対象にダメージを与え、 ダメージ量に応じて自身のHPを回復する 挑発を付与する | ー | 0 |
グレースアックス | 1 | 1 | 20 | 5 | 400 | +消費EP20%減少 | 0 | 0 |
グレースアックス | 2 | 1 | 20 | 5 | 400 | +HP25%以下の時、加速を付与 | 1 | 0 |
グレースアックス | 3 | 2 | 20 | 5 | 400 | +スキルダメージ30%上昇 | 3 | 0 |
グランドアタック | 0 | ー | 20 | 7 | 250 | 範囲内の対象にダメージを与える 自身のHPが少ないほど威力が上昇する 50%未満で与ダメ1.2倍、 25%未満で1.5倍 | ー | 1-1 |
グランドアタック | 1 | 1 | 20 | 7 | 250 | +スキルダメージ20%上昇 | 0 | 1-1 |
グランドアタック | 2 | 1 | 20 | 7 | 250 | +HP25%以下の時、遅延を付与 | 1 | 1-1 |
グランドアタック | 3 | 2 | 20 | 7 | 250 | +クールダウン中、与えるダメージ30%上昇 | 3 | 1-1 |
デッドチェイサー | 0 | ー | 40 | 20 | 650 | 対象にダメージに与える。 魔獣に対してダメージが上昇する | ー | 1-2 |
デッドチェイサー | 1 | 1 | 40 | 20 | 650 | +スキルダメージ20%上昇 | 5 | 1-2 |
デッドチェイサー | 2 | 1 | 40 | 20 | 650 | +スキル射程距離25%上昇 | 5 | 1-2 |
デッドチェイサー | 3 | 2 | 40 | 20 | 650 | +自身に増強を100%で付与 | 5 | 1-2 |
ブーメランアックス | 0 | ー | 30 | 10 | 350 | 範囲内の対象にダメージを与え、 自身のHPを回復する 攻撃対象が多いほど回復量が上昇する | ー | 2-1 |
ブーメランアックス | 1 | 1 | 30 | 10 | 350 | +HP25%以下の時、自身に強靭を付与 | 0 | 2-1 |
ブーメランアックス | 2 | 1 | 30 | 10 | 350 | +スキルダメージ20%上昇 | 1 | 2-1 |
ブーメランアックス | 3 | 2 | 30 | 10 | 250 | +回復量の20%を追加回復 | 3 | 2-1 |
ヘヴィスマッシュ | 0 | ー | 25 | 8 | 350 | 範囲内の対象にダメージを与え、 指定した対象の位置まで移動する 自身のHPが少ないほど威力が高くなる 50%未満で与ダメ1.2倍、 25%未満で1.5倍 | ー | 2-2 |
ヘヴィスマッシュ | 1 | 1 | 25 | 8 | 350 | +スキルダメージ20%上昇 | 0 | 2-2 |
ヘヴィスマッシュ | 2 | 1 | 25 | 8 | 350 | +スキル射程距離25%上昇 | 1 | 2-2 |
ヘヴィスマッシュ | 3 | 2 | 25 | 8 | 350 | +HP25%以下の時、スタンを付与 | 3 | 2-2 |
スキル名 | Lv | 必要 SP | 消費 EP | クール ダウン (秒) | 威力 | 効果 | スキル ツリー ランク | スキル ツリー 位置 |
騎兵
騎兵のスキルツリー&突撃陣形
スキル名 | Lv | 必要 SP | 消費 EP | クール ダウン (秒) | 威力 | 効果 | スキル ツリー ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
突撃陣形 | 1 | 1 | 35 | 15 | 250 | 陣形スキル取得 範囲内の対象にダメージを与え、ノックバックさせる | 0 |
突撃陣形 | 2 | 1 | 35 | 15 | 250 | +遅延を100%で付与 | 1 |
突撃陣形 | 3 | 1 | 35 | 12 | 250 | +クールダウン20%短縮 | 3 |
突撃陣形 | 4 | 2 | 35 | 12 | 250 | +スキルダメージ30%上昇 | 5 |
ランス系スキル
スキル名 | Lv | 必要 SP | 消費 EP | クール ダウン (秒) | 威力 | 効果 | スキル ツリー ランク | スキル ツリー 位置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャージアタック | 0 | ー | 15 | 5 | 250 | 範囲内の対象にダメージを与え、 指定地点に移動する | ー | 0 |
チャージアタック | 1 | 1 | 15 | 5 | 250 | +狙撃兵有効:ダメージ1.2倍 | 0 | 0 |
チャージアタック | 2 | 1 | 15 | 4 | 250 | +クールダウン20%短縮 | 1 | 0 |
チャージアタック | 3 | 2 | 15 | 4 | 250 | +スキル射程距離25%上昇 | 3 | 0 |
マルチトラスト | 0 | ー | 20 | 5 | 250 | 範囲内の対象にダメージを与える | ー | 1-1 |
マルチトラスト | 1 | 1 | 20 | 5 | 250 | +魔獣有効:ダメージ1.2倍 | 0 | 1-1 |
マルチトラスト | 2 | 1 | 20 | 5 | 250 | +スキルダメージ20%上昇 | 1 | 1-1 |
マルチトラスト | 3 | 2 | 20 | 5 | 250 | +効果範囲25%上昇 | 3 | 1-1 |
ランページスイング | 0 | ー | 25 | 8 | 200 | 範囲内の対象にダメージを与え、 自身の前方に移動させる | ー | 1-2 |
ランページスイング | 1 | 1 | 20 | 8 | 200 | +消費EP20%減少 | 0 | 1-2 |
ランページスイング | 2 | 1 | 20 | 8 | 200 | +遅延を100%で付与 | 1 | 1-2 |
ランページスイング | 3 | 2 | 20 | 8 | 200 | +効果範囲25%上昇 | 3 | 1-2 |
ホースキック | 0 | ー | 15 | 6 | 200 | 対象にダメージを与える。 対象との位置を入れ替える | ー | 2-1 |
ホースキック | 1 | 1 | 12 | 6 | 200 | +消費EP20%減少 | 0 | 2-1 |
ホースキック | 2 | 1 | 12 | 6 | 200 | +スキル射程距離25%上昇 | 1 | 2-1 |
ホースキック | 3 | 2 | 12 | 6 | 200 | +スタンを100%で付与 | 3 | 2-1 |
ランスストライク | 0 | ー | 35 | 20 | 450 | 範囲内の対象にダメージを与える 狙撃兵に与えるダメージが上昇する | ー | 2-2 |
ランスストライク | 1 | 1 | 35 | 20 | 450 | +スキルダメージ20%上昇 | 5 | 2-2 |
ランスストライク | 2 | 1 | 35 | 20 | 450 | +効果範囲25%上昇 | 5 | 2-2 |
ランスストライク | 3 | 2 | 35 | 20 | 450 | +遅延を100%で付与 | 5 | 2-2 |
スキル名 | Lv | 必要 SP | 消費 EP | クール ダウン (秒) | 威力 | 効果 | スキル ツリー ランク | スキル ツリー 位置 |
爪系スキル
スキル名 | Lv | 必要 SP | 消費 EP | クール ダウン (秒) | 威力 | 効果 | スキル ツリー ランク | スキル ツリー 位置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイヤーブレス | 0 | ー | 20 | 8 | 200 | 範囲内の対象にダメージを与える 炎上を付与する | ー | 0 |
ファイヤーブレス | 1 | 1 | 20 | 8 | 200 | +スキルダメージ20%上昇 | 0 | 0 |
ファイヤーブレス | 2 | 1 | 16 | 8 | 200 | +消費EP20%減少 | 1 | 0 |
ファイヤーブレス | 3 | 2 | 16 | 8 | 200 | +スキル射程距離25%上昇 | 3 | 0 |
フレイムチャージ | 0 | ー | 20 | 8 | 250 | 範囲内の対象にダメージを与え、指定地点へ移動する 地面を炎上させる | ー | 1-1 |
フレイムチャージ | 1 | 1 | 20 | 8 | 250 | +継続効果の効果時間25%延長 | 0 | 1-1 |
フレイムチャージ | 2 | 1 | 20 | 6 | 250 | +クールダウン20%短縮 | 1 | 1-1 |
フレイムチャージ | 3 | 2 | 20 | 6 | 250 | +スキル射程距離25%上昇 | 3 | 1-1 |
ラッシュフレア | 0 | ー | 20 | 15 | 200 | 対象にした味方の近くに移動し、 範囲内の対象にダメージを与える | ー | 1-2 |
ラッシュフレア | 1 | 1 | 16 | 15 | 200 | +消費EP20%減少 | 0 | 1-2 |
ラッシュフレア | 2 | 1 | 16 | 15 | 200 | +スキルダメージ20%上昇 | 1 | 1-2 |
ラッシュフレア | 3 | 2 | 16 | 15 | 200 | +加速を100%で付与 | 3 | 1-2 |
ストームウイング | 0 | ー | 30 | 10 | 200 | 範囲内の対象にダメージを与え、中心に集める | ー | 2-1 |
ストームウイング | 1 | 1 | 30 | 10 | 200 | +遅延を100%で付与 | 0 | 2-1 |
ストームウイング | 2 | 1 | 24 | 10 | 200 | +消費EP20%減少 | 1 | 2-1 |
ストームウイング | 3 | 2 | 24 | 10 | 200 | +効果範囲25%上昇 | 3 | 2-1 |
サイクロンロード | 0 | ー | 40 | 20 | 450 | 範囲内の対象にダメージを与える 竜巻を発生させ、触れた対象にダメージを与える | ー | 2-2 |
サイクロンロード | 1 | 1 | 40 | 20 | 450 | +スキルダメージ20%上昇 | 5 | 2-2 |
サイクロンロード | 2 | 1 | 40 | 20 | 450 | +効果範囲25%上昇 | 5 | 2-2 |
サイクロンロード | 3 | 2 | 40 | 20 | 450 | +スタンを100%で付与 | 5 | 2-2 |
スキル名 | Lv | 必要 SP | 消費 EP | クール ダウン (秒) | 威力 | 効果 | スキル ツリー ランク | スキル ツリー 位置 |
狙撃兵
狙撃兵のスキルツリー&射撃陣形
スキル名 | Lv | 必要 SP | 消費 EP | クール ダウン (秒) | 威力 | 効果 | スキル ツリー ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
射撃陣形 | 1 | ー | 45 | 20 | 150 | 射撃陣形を組み、陣形中は範囲内に攻撃をし続ける | ー |
射撃陣形 | 2 | 1 | 45 | 20 | 150 | +脱力を100%で付与 | 1 |
射撃陣形 | 3 | 1 | 45 | 20 | 150 | +スキルダメージ20%上昇 | 3 |
射撃陣形 | 4 | 2 | 45 | 20 | 150 | +スキル射程距離25%上昇 | 5 |
射撃陣形Lv.1は最初から取得済み
弓系スキル
スキル名 | Lv | 必要 SP | 消費 EP | クール ダウン (秒) | 威力 | 効果 | スキル ツリー ランク | スキル ツリー 位置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レインアロー | 0 | ー | 25 | 8 | 250 | 範囲内の対象にダメージを与える 遅延を付与する | ー | 0 |
レインアロー | 1 | 1 | 25 | 8 | 250 | +騎兵有効:ダメージ1.2倍 | 0 | 0 |
レインアロー | 2 | 1 | 20 | 8 | 250 | +消費EP20%減少 | 1 | 0 |
レインアロー | 3 | 2 | 20 | 8 | 250 | +効果範囲25%上昇 | 3 | 0 |
バックフリップ | 0 | ー | 30 | 12 | 150 | 対象にダメージを与えて、後方に移動する 対象の行動をキャンセルし、足止めを付与する | ー | 1-1 |
バックフリップ | 1 | 1 | 30 | 12 | 150 | +クールダウン中、与えるダメージ30%上昇 | 0 | 1-1 |
バックフリップ | 2 | 1 | 24 | 12 | 150 | +消費EP20%減少 | 1 | 1-1 |
バックフリップ | 3 | 2 | 24 | 12 | 150 | +スキル射程距離25%上昇 | 3 | 1-1 |
トラップキャスター | 0 | ー | 20 | 10 | 300 | トラップワイヤーを設置する 対象がワイヤーに触れるとダメージを与える クールダウンの経過とともに、 ダメージが上昇する | ー | 1-2 |
トラップキャスター | 1 | 1 | 20 | 10 | 300 | +スキルダメージ20%上昇 | 0 | 1-2 |
トラップキャスター | 2 | 1 | 20 | 8 | 300 | +クールダウン20%短縮 | 1 | 1-2 |
トラップキャスター | 3 | 2 | 20 | 8 | 300 | +スキル射程距離25%上昇 | 3 | 1-2 |
スタンショット | 0 | ー | 30 | 10 | 150 | 対象にダメージを与える。スタンを付与する | ー | 2-1 |
スタンショット | 1 | 1 | 30 | 8 | 150 | +クールダウン20%短縮 | 0 | 2-1 |
スタンショット | 2 | 1 | 30 | 8 | 150 | +虚弱を100%で付与 | 1 | 2-1 |
スタンショット | 3 | 2 | 30 | 8 | 150 | +スキル射程距離25%上昇 | 3 | 2-1 |
ストライクアロー | 0 | ー | 35 | 20 | 600 | 対象にダメージを与える 魔術兵に与えるダメージが上昇する | ー | 2-2 |
ストライクアロー | 1 | 1 | 35 | 20 | 600 | +スキルダメージ20%上昇 | 5 | 2-2 |
ストライクアロー | 2 | 1 | 35 | 20 | 600 | +スキル射程距離25%上昇 | 5 | 2-2 |
ストライクアロー | 3 | 2 | 35 | 20 | 600 | +スタンを100%で付与 | 5 | 2-2 |
スキル名 | Lv | 必要 SP | 消費 EP | クール ダウン (秒) | 威力 | 効果 | スキル ツリー ランク | スキル ツリー 位置 |
銃系スキル
スキル名 | Lv | 必要 SP | 消費 EP | クール ダウン (秒) | 威力 | 効果 | スキル ツリー ランク | スキル ツリー 位置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レールガン | 0 | ー | 25 | 8 | 250 | 範囲内の対象にダメージを与える 攻撃対象が多いほどダメージが上昇する | ー | 0 |
レールガン | 1 | 1 | 25 | 8 | 250 | +魔術兵有効:ダメージ1.2倍 | 0 | 0 |
レールガン | 2 | 1 | 25 | 8 | 250 | +スキルダメージ20%上昇 | 1 | 0 |
レールガン | 3 | 2 | 25 | 8 | 250 | +スキルの射程距離25%上昇 | 3 | 0 |
チェインショット | 0 | ー | 35 | 12 | 400 | 範囲内の対象に跳弾して攻撃が連鎖する 脱力を付与する | ー | 1-1 |
チェインショット | 1 | 1 | 28 | 12 | 400 | +消費EP20%減少 | 0 | 1-1 |
チェインショット | 2 | 1 | 28 | 12 | 400 | +スキル射程距離25%上昇 | 1 | 1-1 |
チェインショット | 3 | 2 | 28 | 12 | 400 | +虚弱を100%で付与 | 3 | 1-1 |
カオスクラスター | 0 | ー | 35 | 10 | 350 | 対象にダメージを与える 炎上、遅延、毒、スタンの内、 ランダムで1つを付与し、 30%の確率で残り3つを付与する | ー | 1-2 |
カオスクラスター | 1 | 1 | 28 | 10 | 350 | +消費EP20%減少 | 0 | 1-2 |
カオスクラスター | 2 | 1 | 28 | 10 | 350 | +スキル射程距離25% | 1 | 1-2 |
カオスクラスター | 3 | 2 | 28 | 10 | 350 | +状態異常の付与確率20%上昇 | 3 | 1-2 |
ショットシェル | 0 | ー | 30 | 8 | 200 | 範囲内の対象にダメージを与え、後方へ移動する 距離が近いほどダメージが上昇する | ー | 2-1 |
ショットシェル | 1 | 1 | 30 | 6 | 200 | +クールダウン20%短縮 | 0 | 2-1 |
ショットシェル | 2 | 1 | 30 | 6 | 200 | +騎兵有効:ダメージ1.2倍 | 1 | 2-1 |
ショットシェル | 3 | 2 | 30 | 6 | 200 | +スキルダメージ20%上昇 | 3 | 2-1 |
ヘッドスナイプ | 0 | ー | 40 | 20 | 400 | 範囲内の対象にダメージを与える クリティカル時のダメージが2倍となる | ー | 2-2 |
ヘッドスナイプ | 1 | 1 | 40 | 20 | 400 | +スキルダメージ20%上昇 | 5 | 2-2 |
ヘッドスナイプ | 2 | 1 | 40 | 20 | 400 | +スキル射程距離25%上昇 | 5 | 2-2 |
ヘッドスナイプ | 3 | 2 | 40 | 20 | 400 | +クリティカル確率100%上昇 | 5 | 2-2 |
スキル名 | Lv | 必要 SP | 消費 EP | クール ダウン (秒) | 威力 | 効果 | スキル ツリー ランク | スキル ツリー 位置 |
魔術兵
魔術兵のスキルツリー&回復陣形
スキル名 | Lv | 必要 SP | 消費 EP | クール ダウン (秒) | 威力 | 効果 | スキル ツリー ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
回復陣形 | 1 | 1 | 40 | 20 | ー | 陣形スキル取得 スキル効果発動中の間、範囲内の対象を回復する 範囲内のダウンした味方の救助ゲージが蓄積する | 0 |
回復陣形 | 2 | 1 | 40 | 20 | ー | +回復量の20%を追加回復 | 1 |
回復陣形 | 3 | 1 | 40 | 20 | ー | +効果範囲25%上昇 | 3 |
回復陣形 | 4 | 2 | 40 | 20 | +範囲内の味方に増強を100%で付与 | 5 |
スタッフ系スキル
スキル名 | Lv | 必要 SP | 消費 EP | クール ダウン (秒) | 威力 | 効果 | スキル ツリー ランク | スキル ツリー 位置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メテオフォール | 0 | ー | 35 | 15 | 250 | 範囲内の対象に一定時間ダメージを与える | ー | 0 |
メテオフォール | 1 | 1 | 35 | 15 | 250 | +炎上を100%で付与 | 0 | 0 |
メテオフォール | 2 | 1 | 35 | 15 | 250 | +スキルダメージ20%上昇 | 1 | 0 |
メテオフォール | 3 | 2 | 35 | 15 | 250 | +効果範囲25%上昇 | 3 | 0 |
フロストバインド | 0 | ー | 20 | 10 | ー | 範囲内の対象に氷結を付与する | ー | 1-1 |
フロストバインド | 1 | 1 | 20 | 10 | ー | +スキル射程距離を25%上昇 | 0 | 1-1 |
フロストバインド | 2 | 1 | 20 | 8 | ー | +クールダウン20%短縮 | 1 | 1-1 |
フロストバインド | 3 | 2 | 20 | 8 | ー | +効果範囲25%上昇 | 3 | 1-1 |
パンデミック | 0 | ー | 25 | 8 | 200 | 範囲内の対象にダメージを与える 対象が状態異常の場合、 範囲内の対象すべてに同一の状態異常を付与する | ー | 1-2 |
パンデミック | 1 | 1 | 20 | 8 | 200 | +消費EP20%減少 | 0 | 1-2 |
パンデミック | 2 | 1 | 20 | 8 | 200 | +状態異常1つにつきダメージ15%上昇 | 1 | 1-2 |
パンデミック | 3 | 2 | 20 | 8 | 200 | +効果範囲25%上昇 | 3 | 1-2 |
マジックフォース | 0 | ー | 35 | 20 | 450 | 範囲内の対象にダメージを与える 歩兵に与えるダメージが上昇する | ー | 1-3 |
マジックフォース | 1 | 1 | 35 | 20 | 450 | +スキルダメージ20%上昇 | 5 | 1-3 |
マジックフォース | 2 | 1 | 35 | 20 | 450 | +スキル射程距離25%上昇 | 5 | 1-3 |
マジックフォース | 3 | 2 | 35 | 20 | 450 | +虚弱を100%で付与 | 5 | 1-3 |
ライトヒール | 0 | ー | 15 | 5 | ー | 対象のHPを最大HPの30%回復する | ー | 2-1 |
ライトヒール | 1 | 1 | 15 | 5 | ー | +状態異常解除 | 0 | 2-1 |
ライトヒール | 2 | 1 | 15 | 4 | ー | +クールダウン20%短縮 | 1 | 2-1 |
ライトヒール | 3 | 2 | 12 | 4 | ー | +消費EP20%減少 | 3 | 2-1 |
イグニション | 0 | ー | 30 | 10 | ー | 効果エリアを設置する 範囲内の味方に加速を付与する | ー | 2-2 |
イグニション | 1 | 1 | 30 | 10 | ー | +範囲内の味方に増強を100%で付与 | 0 | 2-2 |
イグニション | 2 | 1 | 24 | 10 | ー | +消費EP20%減少 | 1 | 2-2 |
イグニション | 3 | 2 | 24 | 10 | ー | +効果範囲25%上昇 | 3 | 2-2 |
スキル名 | Lv | 必要 SP | 消費 EP | クール ダウン (秒) | 威力 | 効果 | スキル ツリー ランク | スキル ツリー 位置 |
ワンド系スキル
スキル名 | Lv | 必要 SP | 消費 EP | クール ダウン (秒) | 威力 | 効果 | スキル ツリー ランク | スキル ツリー 位置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒール | 0 | ー | 20 | 4 | ー | 対象のHPを最大HPの50%回復する | ー | 0 |
ヒール | 1 | 1 | 20 | 4 | ー | +強靭を100%で付与 | 0 | 0 |
ヒール | 2 | 1 | 20 | 3 | ー | +クールダウン20%短縮 | 1 | 0 |
ヒール | 3 | 2 | 20 | 3 | ー | +回復量の20%を追加回復 | 3 | 0 |
フレイムウィスプ | 0 | ー | 30 | 10 | 100 | 味方一人の周囲を回転する炎弾を設置する 10秒間継続 30%の確率で炎上を付与する | ー | 1-1 |
フレイムウィスプ | 1 | 1 | 24 | 10 | 100 | +消費EP20%減少 | 0 | 1-1 |
フレイムウィスプ | 2 | 1 | 24 | 10 | 100 | +スキル射程距離25%上昇 | 1 | 1-1 |
フレイムウィスプ | 3 | 2 | 24 | 10 | 100 | +継続効果の効果時間25%延長 | 3 | 1-1 |
アイスミサイル | 0 | ー | 15 | 5 | 100 | 味方一人に氷塊を設置する 氷塊は攻撃に合わせて氷の矢を発射する 6%の確率で氷結を付与する 5回発射すると氷塊は消滅 | ー | 1-2 |
アイスミサイル | 1 | 1 | 15 | 4 | 100 | +クールダウン20%短縮 | 0 | 1-2 |
アイスミサイル | 2 | 1 | 12 | 4 | 100 | +消費EP20%減少 | 1 | 1-2 |
アイスミサイル | 3 | 2 | 12 | 4 | 100 | +状態異常の付与確率20%上昇 | 3 | 1-2 |
ライトニングロッド | 0 | ー | 30 | 15 | 150 | 避雷針を設置する 5秒間隔で範囲内の対象にダメージを与える 60秒間継続 30%の確率でスタンを付与する | ー | 1-3 |
ライトニングロッド | 1 | 1 | 24 | 15 | 150 | +消費EP20%減少 | 0 | 1-3 |
ライトニングロッド | 2 | 1 | 24 | 15 | 150 | +継続効果の効果時間25%延長 | 1 | 1-3 |
ライトニングロッド | 3 | 2 | 24 | 15 | 150 | +クールダウン中、与えるダメージ30%上昇 | 3 | 1-3 |
ヒールエリア | 0 | ー | 35 | 15 | ー | 回復エリアを設置する 範囲内の味方のHPを2秒間隔で5%回復 20秒間継続 | ー | 2-1 |
ヒールエリア | 1 | 1 | 35 | 15 | ー | +回復量の20%を追加回復 | 0 | 2-1 |
ヒールエリア | 2 | 1 | 35 | 15 | ー | +範囲内の味方に強靭を100%で付与 | 1 | 2-1 |
ヒールエリア | 3 | 2 | 35 | 15 | ー | +効果範囲25%上昇 | 3 | 2-1 |
ソウルフレンジー | 0 | ー | 45 | 20 | 400 | 範囲内の対象にダメージを与える 総ダメージに応じて範囲内の全味方のHPを回復する | ー | 2-2 |
ソウルフレンジー | 1 | 1 | 45 | 20 | 400 | +回復量の20%を追加回復 | 5 | 2-2 |
ソウルフレンジー | 2 | 1 | 45 | 20 | 400 | +効果範囲25%上昇 | 5 | 2-2 |
ソウルフレンジー | 3 | 2 | 45 | 20 | 400 | +範囲内の味方に増強を100%で付与 | 5 | 2-2 |
スキル名 | Lv | 必要 SP | 消費 EP | クール ダウン (秒) | 威力 | 効果 | スキル ツリー ランク | スキル ツリー 位置 |
味方に設置する2つのスキル「フレイムウィスプ」「アイスミサイル」の与ダメージは使用者のステータス依存。
ワンド使いは「攻撃」が低いのでダメージにはそれほど期待できないと思います。
章ごとの獲得SP
サブクエストを全て達成していく場合
獲得 | 累計 | |
---|---|---|
1章 | 9 | 9 |
2章 | 9 | 18 |
3章 | 18 | 36 |
4章 | 11 | 47 |
5章 | 37 | 84 |
6章 | 60 | 144 |
7章 | 69 | 213 |