2023年3月6日のアップデートでシナリオが追加され、スキルや装備品などの性能が調整されました。
申し訳ありませんが、このサイトはまだアップデート後に対応しておらず、更新は未定です。
アビリティ一覧
アビリティ名は同じでも、キャラによって効果の数値が違う場合があります。
歩兵
アンドリアズ
| アビリティ名 | Lv | 必要 AP | 効果 | 傭兵団 ランク |
|---|---|---|---|---|
| 攻撃速度UP | 1 | 1 | 攻撃速度3%上昇 | ー |
| 攻撃速度UP | 2 | 1 | 攻撃速度5%上昇 | ー |
| 攻撃速度UP | 3 | 3 | 攻撃速度7%上昇 | 3 |
| 攻撃速度UP | 4 | 3 | 攻撃速度10%上昇 | 3 |
| 攻撃速度UP | 5 | 10 | 攻撃速度15%上昇 | 5 |
| アサシン | ー | 10 | 対象に止めを刺した時、攻撃速度を60秒間10%上昇 | ー |
| 連戦 | ー | 10 | クールダウン中、攻撃速度10%上昇 | ー |
| 回避率UP | 1 | 1 | 回避率5%上昇 | ー |
| 回避率UP | 2 | 3 | 回避率10%上昇 | 3 |
| 回避率UP | 3 | 10 | 回避率30%上昇 | 5 |
| 狙撃兵有効 | ー | 10 | 狙撃兵有効:ダメージ1.2倍 | ー |
| 集中 | ー | 10 | クールダウン30%短縮 | ー |
| 追い打ち | ー | 10 | 状態異常の対象へのダメージ30%上昇 | ー |
| 技術UP | 1 | 1 | ステータス:技術5上昇 | ー |
| 技術UP | 2 | 1 | ステータス:技術10上昇 | ー |
| 技術UP | 3 | 3 | ステータス:技術20上昇 | 3 |
| 技術UP | 4 | 3 | ステータス:技術30上昇 | 3 |
| 技術UP | 5 | 10 | ステータス:技術50上昇 | 5 |
| 暗殺者の秘技 | ー | 10 | バックアタック時、クールダウン1秒短縮 | 5 |
アイゼレア
| アビリティ名 | Lv | 必要 AP | 効果 | 傭兵団 ランク |
|---|---|---|---|---|
| オートアタック防御 | 1 | 1 | 敵からのオートアタックダメージ3%減少 | ー |
| オートアタック防御 | 2 | 1 | 敵からのオートアタックダメージ5%減少 | ー |
| オートアタック防御 | 3 | 3 | 敵からのオートアタックダメージ10%減少 | 3 |
| オートアタック防御 | 4 | 3 | 敵からのオートアタックダメージ15%減少 | 3 |
| オートアタック防御 | 5 | 10 | 敵からのオートアタックダメージ30%減少 | 5 |
| 逆境 | ー | 10 | 自身に対して攻撃中の敵1人につき受けるダメージ5%減少 | ー |
| 団結力 | ー | 10 | 近くの味方1人につき受けるダメージ5%減少 | ー |
| 明鏡止水 | ー | 10 | HP75%以上の時、受けるダメージ10%減少 | ー |
| 狙撃兵有効 | ー | 10 | 狙撃兵有効:ダメージ1.2倍 | ー |
| 状態異常回避 | ー | 3 | 状態異常を25%で回避 | ー |
| HP自然回復 | ー | 10 | 3秒毎にHPを1%回復 | ー |
| 被回復量UP | 1 | 1 | 受けた回復効果を3%上昇 | ー |
| 被回復量UP | 2 | 1 | 受けた回復効果を5%上昇 | ー |
| 被回復量UP | 3 | 3 | 受けた回復効果を10%上昇 | 3 |
| 被回復量UP | 4 | 3 | 受けた回復効果を15%上昇 | 3 |
| 被回復量UP | 5 | 10 | 受けた回復効果を30%上昇 | 5 |
| 騎士の心得 | ー | 10 | ミッション中に1度だけHPが0になる攻撃を受けても1残る | 5 |
カトリーヌ
| アビリティ名 | Lv | 必要 AP | 効果 | 傭兵団 ランク |
|---|---|---|---|---|
| 防御力UP | 1 | 1 | ステータス:防御3上昇 | ー |
| 防御力UP | 2 | 1 | ステータス:防御5上昇 | ー |
| 防御力UP | 3 | 3 | ステータス:防御10上昇 | 3 |
| 防御力UP | 4 | 3 | ステータス:防御15上昇 | 3 |
| 防御力UP | 5 | 10 | ステータス:防御30上昇 | 5 |
| 逆境 | ー | 10 | 自身に対して攻撃中の敵1人につき 受けるダメージ5%軽減 | ー |
| 回復クリティカル | ー | 10 | 回復時にクリティカルが発生 | ー |
| 狙撃兵有効 | ー | 10 | 狙撃兵有効:ダメージ1.2倍 | ー |
| 回復の加護 | ー | 10 | 敵撃破時、 HP回復フラグメントが100%で出現 | ー |
| EP節約 | ー | 10 | 消費EP30%減少 | ー |
| HP自然回復 | ー | 10 | 3秒毎にHPを1%回復 | ー |
| 回復力UP | 1 | 1 | 回復量の3%を追加回復 | ー |
| 回復力UP | 2 | 1 | 回復量の5%を追加回復 | ー |
| 回復力UP | 3 | 3 | 回復量の10%を追加回復 | 3 |
| 回復力UP | 4 | 3 | 回復量の15%を追加回復 | 3 |
| 回復力UP | 5 | 10 | 回復量の30%を追加回復 | 5 |
| 身代わり | ー | 10 | 1度だけダウンしても救助状態で復帰 | 5 |
ドノヴァール
| アビリティ名 | Lv | 必要 AP | 効果 | 傭兵団 ランク |
|---|---|---|---|---|
| 攻撃力UP | 1 | 1 | ステータス:攻撃力3上昇 | ー |
| 攻撃力UP | 2 | 1 | ステータス:攻撃力5上昇 | ー |
| 攻撃力UP | 3 | 3 | ステータス:攻撃力10上昇 | 3 |
| 攻撃力UP | 4 | 3 | ステータス:攻撃力15上昇 | 3 |
| 攻撃力UP | 5 | 10 | ステータス:攻撃力30上昇 | 5 |
| HP吸収 | ー | 10 | 与えたダメージの5%HPを回復 | ー |
| 根性 | ー | 10 | HP25%以下の時、受けるダメージ30%減少 | ー |
| HP吸収強化 | ー | 10 | 攻撃時に回復したHP量に応じて追加ダメージ | ー |
| 狙撃兵有効 | ー | 10 | 狙撃兵有効:ダメージ1.2倍 | ー |
| 反骨心 | ー | 10 | HP25%以下の時、与えるダメージ30%上昇 | ー |
| ノックバック無効化 | ー | 3 | ノックバックを100%で回避 | ー |
| 運UP | 1 | 1 | ステータス:運5上昇 | ー |
| 運UP | 2 | 1 | ステータス:運10上昇 | ー |
| 運UP | 3 | 3 | ステータス:運20上昇 | 3 |
| 運UP | 4 | 3 | ステータス:運30上昇 | 3 |
| 運UP | 5 | 10 | ステータス:運50上昇 | 5 |
| オートアタック強化 スタン | ー | 10 | オートアタック時、スタンを3%で付与 | 5 |
騎兵
フレドレット
| アビリティ名 | Lv | 必要 AP | 効果 | 傭兵団 ランク |
|---|---|---|---|---|
| HP UP | 1 | 1 | ステータス:HP50上昇 | ー |
| HP UP | 2 | 1 | ステータス:HP100上昇 | ー |
| HP UP | 3 | 3 | ステータス:HP200上昇 | 3 |
| HP UP | 4 | 3 | ステータス:HP300上昇 | 3 |
| HP UP | 5 | 10 | ステータス:HP500上昇 | 5 |
| 追い打ち | ー | 10 | 状態異常の対象へのダメージ30%上昇 | ー |
| 泰然自若 | ー | 10 | HP100%以上の時、与えるダメージ50%上昇 | ー |
| 魔術兵有効 | ー | 10 | 魔術兵有効:ダメージ1.2倍 | ー |
| 回復の加護 | ー | 10 | 敵撃破時、HP回復フラグメントが100%で出現 | ー |
| 状態異常延長 | ー | 10 | スキル使用時、対象に付与された状態異常3秒延長 | ー |
| 一点集中 | ー | 10 | 範囲スキルが1体のみ当たった時、ダメージ50%上昇 | ー |
| 被回復量UP | 1 | 1 | 受けた回復量を3%上昇 | ー |
| 被回復量UP | 2 | 1 | 受けた回復量を5%上昇 | ー |
| 被回復量UP | 3 | 3 | 受けた回復量を10%上昇 | 3 |
| 被回復量UP | 4 | 3 | 受けた回復量を15%上昇 | 3 |
| 被回復量UP | 5 | 10 | 受けた回復量を30%上昇 | 5 |
| 王者の資質 | ー | 10 | 味方全員の与えるダメージ20%上昇 | 5 |
キャスターヴ
| アビリティ名 | Lv | 必要 AP | 効果 | 傭兵団 ランク |
|---|---|---|---|---|
| 攻撃力UP | 1 | 1 | ステータス:攻撃3上昇 | ー |
| 攻撃力UP | 2 | 1 | ステータス:攻撃5上昇 | ー |
| 攻撃力UP | 3 | 3 | ステータス:攻撃10上昇 | 3 |
| 攻撃力UP | 4 | 3 | ステータス:攻撃15上昇 | 3 |
| 攻撃力UP | 5 | 10 | ステータス:攻撃30上昇 | 5 |
| 色男 | ー | 10 | 女性キャラクターと部隊を組んだ時、 全ステータス20上昇(MaxEPも上昇) | ー |
| 集中 | ー | 10 | クールダウン30%短縮 | ー |
| 泰然自若 | ー | 10 | HP100%以上の時、与えるダメージ50%上昇 | ー |
| 魔術兵有効 | ー | 10 | 魔術兵有効:ダメージ1.2倍 | ー |
| 状態異常回避 | ー | 3 | 状態異常を25%で回避 | ー |
| HP吸収 | ー | 10 | 与えたダメージの3%HPを回復 | ー |
| スキルダメージ防御UP | 1 | 1 | 敵からのスキルダメージ5%減少 | ー |
| スキルダメージ防御UP | 2 | 1 | 敵からのスキルダメージ10%減少 | ー |
| スキルダメージ防御UP | 3 | 3 | 敵からのスキルダメージ20%減少 | 3 |
| スキルダメージ防御UP | 4 | 3 | 敵からのスキルダメージ30%減少 | 3 |
| スキルダメージ防御UP | 5 | 10 | 敵からのスキルダメージ50%減少 | 5 |
| カリスマ | ー | 10 | 女性リーダー1人につき全ステータス10上昇 | 5 |
ゾルアック
| アビリティ名 | Lv | 必要 AP | 効果 | 傭兵団 ランク |
|---|---|---|---|---|
| 防御力UP | 1 | 1 | ステータス:防御3上昇 | ー |
| 防御力UP | 2 | 1 | ステータス:防御5上昇 | ー |
| 防御力UP | 3 | 3 | ステータス:防御10上昇 | 3 |
| 防御力UP | 4 | 10 | ステータス:防御15上昇 | 3 |
| オートアタック防御UP | 1 | 1 | 敵からのオートアタックダメージ3%減少 | ー |
| オートアタック防御UP | 2 | 1 | 敵からのオートアタックダメージ5%減少 | ー |
| オートアタック防御UP | 3 | 3 | 敵からのオートアタックダメージ10%減少 | 3 |
| オートアタック防御UP | 4 | 3 | 敵からのオートアタックダメージ15%減少 | 3 |
| オートアタック防御UP | 5 | 10 | 敵からのオートアタックダメージ30%減少 | 5 |
| 被回復量UP | ー | 10 | 受けた回復効果を30%上昇 | ー |
| HP吸収 | ー | 10 | 与えたダメージの5%を回復 | ー |
| 魔術兵有効 | ー | 10 | 魔術兵有効:ダメージ1.2倍 | ー |
| クリティカル確率UP | ー | 10 | クリティカル確率20%上昇 | ー |
| EP UP | 1 | 1 | ステータス:EP10上昇 | ー |
| EP UP | 2 | 1 | ステータス:EP20上昇 | ー |
| EP UP | 3 | 3 | ステータス:EP40上昇 | 3 |
| EP UP | 4 | 3 | ステータス:EP60上昇 | 3 |
| HP UP | 1 | 1 | ステータス:HP50上昇 | ー |
| HP UP | 2 | 1 | ステータス:HP100上昇 | ー |
| HP UP | 3 | 3 | ステータス:HP200上昇 | 3 |
| HP UP | 4 | 3 | ステータス:HP300上昇 | 3 |
| オートアタック強化 脱力 | ー | 10 | オートアタック時、脱力を5%で付与 | 5 |
チャップルマン
| アビリティ名 | Lv | 必要 AP | 効果 | 傭兵団 ランク |
|---|---|---|---|---|
| 攻撃力UP | 1 | 1 | ステータス:攻撃力3上昇 | ー |
| 攻撃力UP | 2 | 1 | ステータス:攻撃力5上昇 | ー |
| 攻撃力UP | 3 | 3 | ステータス:攻撃力10上昇 | 3 |
| 攻撃力UP | 4 | 10 | ステータス:攻撃力15上昇 | 3 |
| オートアタックUP | 1 | 1 | オートアタックダメージ3%上昇 | ー |
| オートアタックUP | 2 | 1 | オートアタックダメージ5%上昇 | ー |
| オートアタックUP | 3 | 3 | オートアタックダメージ10%上昇 | 3 |
| オートアタックUP | 4 | 3 | オートアタックダメージ15%上昇 | 3 |
| オートアタックUP | 5 | 10 | オートアタックダメージ30%上昇 | 5 |
| 攻撃速度UP | ー | 10 | 攻撃速度10%上昇 | ー |
| EP吸収 | ー | 10 | ダメージを与えた時、 EPを3回復 | ー |
| 魔術兵有効 | ー | 10 | 魔術兵有効:ダメージ1.2倍 | ー |
| 一点集中 | ー | 10 | 範囲スキルが1体のみに当たった時、 ダメージ50%上昇 | ー |
| 運UP | 1 | 1 | ステータス:運5上昇 | ー |
| 運UP | 2 | 1 | ステータス:運10上昇 | ー |
| 運UP | 3 | 3 | ステータス:運20上昇 | 3 |
| 運UP | 4 | 3 | ステータス:運30上昇 | 3 |
| 技術UP | 1 | 1 | ステータス:技術5上昇 | ー |
| 技術UP | 2 | 1 | ステータス:技術10上昇 | ー |
| 技術UP | 3 | 3 | ステータス:技術20上昇 | 3 |
| 技術UP | 4 | 3 | ステータス:技術30上昇 | 3 |
| オートアタック強化 虚弱 | ー | 10 | オートアタック時、虚弱を5%で付与 | 5 |
狙撃兵
イスカリオン
| アビリティ名 | Lv | 必要 AP | 効果 | 傭兵団 ランク |
|---|---|---|---|---|
| 運UP | 1 | 1 | ステータス:運5上昇 | ー |
| 運UP | 2 | 1 | ステータス:運10上昇 | ー |
| 運UP | 3 | 3 | ステータス:運20上昇 | 3 |
| 運UP | 4 | 3 | ステータス:運30上昇 | 3 |
| 運UP | 5 | 10 | ステータス:運50上昇 | 5 |
| クリティカル確率UP | 1 | 1 | クリティカル確率5%上昇 | ー |
| クリティカル確率UP | 2 | 3 | クリティカル確率10%上昇 | 3 |
| クリティカル確率UP | 3 | 10 | クリティカル確率20%上昇 | 5 |
| クリティカルダメージUP | ー | 10 | クリティカルダメージ25%上昇 | ー |
| 騎兵有効 | ー | 10 | 騎兵有効:ダメージ1.2倍 | ー |
| 覚醒 | ー | 10 | スキルの射程と効果範囲を10%上昇 | ー |
| 奇襲攻撃 | ー | 10 | 他部隊と戦闘中の敵に対してダメージ30%上昇 | ー |
| EP吸収 | ー | 10 | ダメージを与えた時、EPを3回復 | ー |
| オートアタックUP | 1 | 1 | オートアタックダメージ3%上昇 | ー |
| オートアタックUP | 2 | 1 | オートアタックダメージ5%上昇 | ー |
| オートアタックUP | 3 | 3 | オートアタックダメージ10%上昇 | 3 |
| オートアタックUP | 4 | 3 | オートアタックダメージ15%上昇 | 3 |
| オートアタックUP | 5 | 10 | オートアタックダメージ30%上昇 | 5 |
| 孤高の射手 | ー | 10 | クリティカル発生時、クールダウンが1秒短縮 | 5 |
リッケンバック
| アビリティ名 | Lv | 必要 AP | 効果 | 傭兵団 ランク |
|---|---|---|---|---|
| 運UP | 1 | 1 | ステータス:運5上昇 | ー |
| 運UP | 2 | 1 | ステータス:運10上昇 | ー |
| 運UP | 3 | 3 | ステータス:運20上昇 | 3 |
| 運UP | 4 | 3 | ステータス:運30上昇 | 3 |
| 運UP | 5 | 10 | ステータス:運50上昇 | 5 |
| 回避率UP | 1 | 1 | 回避率5%上昇 | ー |
| 回避率UP | 2 | 3 | 回避率10%上昇 | 3 |
| 回避率UP | 3 | 10 | 回避率30%上昇 | 5 |
| 状態異常回避 | ー | 3 | 状態異常を25%で回避 | ー |
| 幸運の申し子 | ー | 10 | 運のステータス30%分の追加ダメージ | ー |
| 騎兵有効 | ー | 10 | 騎兵有効:ダメージ1.2倍 | ー |
| 集中 | ー | 10 | クールダウン30%短縮 | ー |
| アイテム上手 | ー | 3 | アイテムによる回復効果50%上昇 | ー |
| 技術UP | 1 | 1 | ステータス:技術5上昇 | ー |
| 技術UP | 2 | 1 | ステータス:技術10上昇 | ー |
| 技術UP | 3 | 3 | ステータス:技術20上昇 | 3 |
| 技術UP | 4 | 3 | ステータス:技術30上昇 | 3 |
| 技術UP | 5 | 10 | ステータス:技術50上昇 | 5 |
| 魔煌の加護 | ー | 10 | 敵撃破時、TP回復フラグメントが100%で出現 | 5 |
ユーマリダ
| アビリティ名 | Lv | 必要 AP | 効果 | 傭兵団 ランク |
|---|---|---|---|---|
| 技術UP | 1 | 1 | ステータス:技術5上昇 | ー |
| 技術UP | 2 | 1 | ステータス:技術10上昇 | ー |
| 技術UP | 3 | 3 | ステータス:技術20上昇 | 3 |
| 技術UP | 4 | 3 | ステータス:技術30上昇 | 3 |
| 技術UP | 5 | 10 | ステータス:技術50上昇 | 5 |
| クリティカル確率UP | ー | 10 | クリティカル確率20%上昇 | ー |
| クリティカルダメージUP | ー | 10 | クリティカルダメージ25%上昇 | ー |
| 一点集中 | ー | 3 | 範囲スキルが1体のみに当たった時、 ダメージ30%上昇 | ー |
| オートアタック射程UP | ー | 10 | オートアタック範囲20%上昇 | ー |
| 騎兵有効 | ー | 10 | 騎兵有効:ダメージ1.2倍 | ー |
| 回避率UP | ー | 10 | 回避率30%上昇 | ー |
| スキルダメージUP | 1 | 1 | スキルダメージ5%上昇 | ー |
| スキルダメージUP | 2 | 1 | スキルダメージ10%上昇 | ー |
| スキルダメージUP | 3 | 3 | スキルダメージ20%上昇 | 3 |
| スキルダメージUP | 4 | 3 | スキルダメージ30%上昇 | 3 |
| スキルダメージUP | 5 | 10 | スキルダメージ50%上昇 | 5 |
| オートアタック強化 遅延 | ー | 10 | オートアタック時、遅延を5%で付与 | 5 |
トレミナ
| アビリティ名 | Lv | 必要 AP | 効果 | 傭兵団 ランク |
|---|---|---|---|---|
| 技術UP | 1 | 1 | ステータス:技術5上昇 | ー |
| 技術UP | 2 | 1 | ステータス:技術10上昇 | ー |
| 技術UP | 3 | 3 | ステータス:技術20上昇 | 3 |
| 技術UP | 4 | 3 | ステータス:技術30上昇 | 3 |
| 技術UP | 5 | 10 | ステータス:技術50上昇 | 5 |
| 追い打ち | ー | 10 | 状態異常の対象へダメージ20%上昇 | ー |
| 乱舞 | ー | 10 | スキル攻撃時、 範囲内の敵1人につきダメージ20%上昇 | ー |
| 覚醒 | ー | 10 | スキルの射程と効果範囲を10%上昇 | ー |
| 騎兵有効 | ー | 10 | 騎兵有効:ダメージ1.2倍 | ー |
| 技術の申し子 | ー | 10 | 技術のステータスの30%分の追加ダメージ | ー |
| 慕情 | ー | 10 | イスカリオンと部隊を組んだ時、 全ステータス10上昇 | ー |
| 運UP | 1 | 1 | ステータス:運5上昇 | ー |
| 運UP | 2 | 1 | ステータス:運10上昇 | ー |
| 運UP | 3 | 3 | ステータス:運20上昇 | 3 |
| 運UP | 4 | 3 | ステータス:運30上昇 | 3 |
| 運UP | 5 | 10 | ステータス:運50上昇 | 5 |
| オートアタック貫通 | ー | 10 | オートアタックが対象を貫通 | 5 |
魔術兵
ワルターキン
| アビリティ名 | Lv | 必要 AP | 効果 | 傭兵団 ランク |
|---|---|---|---|---|
| スキルダメージUP | 1 | 1 | スキルダメージ5%上昇 | ー |
| スキルダメージUP | 2 | 1 | スキルダメージ10%上昇 | ー |
| スキルダメージUP | 3 | 3 | スキルダメージ20%上昇 | 3 |
| スキルダメージUP | 4 | 3 | スキルダメージ30%上昇 | 3 |
| スキルダメージUP | 5 | 10 | スキルダメージ50%上昇 | 5 |
| 効果延長 | ー | 10 | 継続効果の効果時間50%延長 | ー |
| オートアタック強化 脱力 | ー | 10 | オートアタック時、 脱力を5%で付与 | ー |
| 歩兵有効 | ー | 10 | 歩兵有効:ダメージ1.2倍 | ー |
| 魔術の加護 | ー | 10 | 敵撃破時、 EP回復フラグメントが100%で出現 | ー |
| EP節約 | ー | 10 | 消費EP30%減少 | ー |
| EP吸収 | ー | 10 | ダメージを与えた時、EPを3回復 | ー |
| EP UP | 1 | 1 | ステータス:EP10上昇 | ー |
| EP UP | 2 | 1 | ステータス:EP20上昇 | ー |
| EP UP | 3 | 3 | ステータス:EP40上昇 | 3 |
| EP UP | 4 | 3 | ステータス:EP60上昇 | 3 |
| EP UP | 5 | 10 | ステータス:EP100上昇 | 5 |
| 怒涛魔術 | ー | 10 | 状態異常を付与した時、 30%で炎上、遅延、毒を付与 | 5 |
エスターテ
| アビリティ名 | Lv | 必要 AP | 効果 | 傭兵団 ランク |
|---|---|---|---|---|
| 攻撃力UP | 1 | 1 | ステータス:攻撃3上昇 | ー |
| 攻撃力UP | 2 | 1 | ステータス:攻撃5上昇 | ー |
| 攻撃力UP | 3 | 3 | ステータス:攻撃10上昇 | 3 |
| 攻撃力UP | 4 | 3 | ステータス:攻撃15上昇 | 3 |
| 攻撃力UP | 5 | 10 | ステータス:攻撃30上昇 | 5 |
| 反骨心 | ー | 10 | HP25%以下の時、 与えるダメージ30%上昇 | ー |
| 追撃 | ー | 10 | クールダウン中、 与えるダメージ30%上昇 | ー |
| 乱舞 | ー | 10 | スキル攻撃時、 範囲内の敵1人につきダメージ10%上昇 | ー |
| 歩兵有効 | ー | 10 | 歩兵有効:ダメージ1.2倍 | ー |
| 集中 | ー | 10 | クールダウン30%短縮 | ー |
| EP節約 | ー | 10 | 消費EP20%減少 | ー |
| スキルダメージUP | 1 | 1 | スキルダメージ5%上昇 | ー |
| スキルダメージUP | 2 | 1 | スキルダメージ10%上昇 | ー |
| スキルダメージUP | 3 | 3 | スキルダメージ20%上昇 | 3 |
| スキルダメージUP | 4 | 3 | スキルダメージ30%上昇 | 3 |
| スキルダメージUP | 5 | 10 | スキルダメージ50%上昇 | 5 |
| スロースターター | ー | 10 | 60秒毎に全ステータス5上昇 600秒以降はステータス上昇しない | 5 |
シーヴァット
| アビリティ名 | Lv | 必要 AP | 効果 | 傭兵団 ランク |
|---|---|---|---|---|
| 回復力UP | 1 | 1 | 回復量の3%を追加回復 | ー |
| 回復力UP | 2 | 1 | 回復量の5%を追加回復 | ー |
| 回復力UP | 3 | 3 | 回復量の10%を追加回復 | 3 |
| 回復力UP | 4 | 3 | 回復量の15%を追加回復 | 3 |
| 回復力UP | 5 | 10 | 回復量の30%を追加回復 | 5 |
| 回避率UP | 1 | 1 | 回避率5%上昇 | ー |
| 回避率UP | 2 | 3 | 回避率10%上昇 | 3 |
| 回避率UP | 3 | 10 | 回避率30%上昇 | 5 |
| 効果延長 | ー | 10 | 継続効果の効果時間50%延長 | ー |
| 回復強化 | ー | 10 | 味方を回復した時、 自分のHPを20%回復 | ー |
| 歩兵有効 | ー | 10 | 歩兵有効:ダメージ1.2倍 | ー |
| 集中 | ー | 10 | クールダウン30%短縮 | ー |
| EP自然回復 | ー | 10 | 3秒毎にEPを1%回復 | ー |
| EP UP | 1 | 1 | ステータス:EP10上昇 | ー |
| EP UP | 2 | 1 | ステータス:EP20上昇 | ー |
| EP UP | 3 | 3 | ステータス:EP40上昇 | 3 |
| EP UP | 4 | 3 | ステータス:EP60上昇 | 3 |
| EP UP | 5 | 10 | ステータス:EP100上昇 | 5 |
| 魔術の資質 | ー | 10 | 味方全員のクールダウン10%短縮 | 5 |
ヘーザリア
| アビリティ名 | Lv | 必要 AP | 効果 | 傭兵団 ランク |
|---|---|---|---|---|
| 回復力UP | 1 | 1 | 回復量の3%を追加回復 | ー |
| 回復力UP | 2 | 1 | 回復量の5%を追加回復 | ー |
| 回復力UP | 3 | 3 | 回復量の10%を追加回復 | 3 |
| 回復力UP | 4 | 3 | 回復量の15%を追加回復 | 3 |
| 回復力UP | 5 | 10 | 回復量の30%を追加回復 | 5 |
| 効果延長 | ー | 10 | 継続効果の効果時間50%延長 | ー |
| 回復クリティカル | ー | 10 | 回復時にクリティカルが発生 | ー |
| 魔煌玉UP | ー | 10 | 魔煌玉のダメージ50%上昇 | ー |
| 歩兵有効 | ー | 10 | 歩兵有効:ダメージ1.2倍 | ー |
| 防御の申し子 | ー | 10 | 防御のステータス30%分の 追加ダメージ | ー |
| EP節約 | ー | 10 | 消費EP30%減少 | ー |
| スキルダメージUP | 1 | 1 | スキルダメージ5%上昇 | ー |
| スキルダメージUP | 2 | 1 | スキルダメージ10%上昇 | ー |
| スキルダメージUP | 3 | 3 | スキルダメージ20%上昇 | 3 |
| スキルダメージUP | 4 | 3 | スキルダメージ30%上昇 | 3 |
| スキルダメージUP | 5 | 10 | スキルダメージ50%上昇 | 5 |
| 天賦の才 | ー | 10 | 誰かを回復した時、 クールダウン1秒短縮 | 5 |