このページに掲載されていることはモンスターの強さの一部分です。
「技、魔法、パッシブスキル、属性、マナの奇跡個体出現率」なども加味しましょう。
<リンク>
【評価・運用】モンスター
【データ】前衛モンスター
【データ】後衛モンスター
モンスターの通常攻撃比較
【最強装備とクエスト派遣先】前衛モンスター
【最強装備とクエスト派遣先】後衛モンスター
Lv.UP時の成長値
成長幅
HP | MP | STR | INT | AGI | |
グール | 3~10 | 0~2 | 0~1 | 0~1 | 0~1 |
レヴナント | 3~10 | 0~2 | 0~2 | 0~1 | 0~2 |
リッチ | 2~8 | 2~6 | 0~2 | 1~3 | 0~2 |
インプ | 1~6 | 1~4 | 0~1 | 0~2 | 0~1 |
グレムリン | 1~6 | 2~6 | 0~1 | 1~2 | 0~2 |
マーメイド | 2~8 | 1~4 | 0~1 | 0~2 | 0~1 |
セイレーン | 2~8 | 2~6 | 0~1 | 1~2 | 0~2 |
エレメンタル | 2~8 | 1~4 | 0~1 | 0~1 | 0~2 |
上級エレメンタル | 2~8 | 2~6 | 0~1 | 0~2 | 0~2 |
ゴブリン | 2~8 | 0 | 0~2 | 0~1 | 0~2 |
ゴブリンナイト | 2~8 | 0 | 1~2 | 0~1 | 1~2 |
シャドウゴブリン | 3~10 | 0~2 | 1~2 | 0~1 | 1~3 |
ケンタウロス | 2~8 | 0 | 0~2 | 0~1 | 1~2 |
ハイケンタウロス | 3~10 | 0 | 0~2 | 0~1 | 1~3 |
ハイドッグ | 2~8 | 0~2 | 0~2 | 0~1 | 0~2 |
ヘルハウンド | 2~8 | 0~2 | 1~2 | 0~1 | 1~2 |
フェンリル | 2~8 | 1~4 | 1~2 | 0~1 | 1~3 |
リザードマン | 2~8 | 0 | 0~2 | 0~1 | 0~2 |
ハイリザードマン | 3~10 | 0 | 1~2 | 0~1 | 1~2 |
リザードロード | 3~10 | 0 | 1~3 | 0~2 | 1~2 |
ユニコーン | 2~8 | 1~4 | 0~1 | 0~2 | 0~1 |
ペガサス | 2~8 | 2~6 | 0~1 | 1~2 | 0~1 |
ナイトメア | 2~8 | 1~4 | 0~2 | 0~2 | 0~2 |
ブロンズゴーレム | 3~10 | 0 | 0~2 | 0 | 0~1 |
アイアンゴーレム | 4~12 | 0 | 1~2 | 0 | 0~1 |
ミスリルゴーレム | 5~14 | 0 | 1~3 | 0 | 0~1 |
ギガース | 3~10 | 0~2 | 1~2 | 0~1 | 0~1 |
サイクロプス | 4~12 | 1~4 | 1~3 | 0~1 | 0~1 |
タイタン | 4~12 | 1~4 | 2~4 | 0~1 | 0~1 |
ルフ | 2~8 | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 0~2 |
フェニックス | 3~10 | 1~4 | 0~2 | 1~2 | 0~2 |
シームルグ | 3~10 | 0~2 | 1~2 | 0~2 | 1~2 |
ワイバーン | 2~8 | 0~2 | 0~2 | 0~1 | 1~2 |
コウアトル | 2~8 | 0~2 | 1~2 | 0~1 | 1~3 |
バハムート | 2~8 | 1~4 | 1~2 | 0~2 | 2~3 |
マンドレイク | 3~10 | 0~2 | 1~2 | 0~1 | 0~1 |
マンイーター | 4~12 | 1~4 | 1~2 | 0~2 | 0~1 |
バジリスク | 4~12 | 1~4 | 1~3 | 1~2 | 0~2 |
ドラゴン | 3~10 | 0~2 | 1~2 | 0~1 | 0~1 |
上級ドラゴン | 4~12 | 1~4 | 1~3 | 0~1 | 0~1 |
エンシェントドラゴン | 4~12 | 1~4 | 2~3 | 0~2 | 0~2 |
ジャイアントスネーク | 3~10 | 0~2 | 1~2 | 0~1 | 0~1 |
シーサーペント | 4~12 | 1~4 | 1~2 | 0~1 | 0~2 |
ヒュドラ | 4~12 | 1~4 | 1~3 | 0~2 | 1~2 |
エンジェル | 1~6 | 2~6 | 0~1 | 1~2 | 0~1 |
アークエンジェル | 2~8 | 3~8 | 0~2 | 1~2 | 0~1 |
セラフ | 2~8 | 4~10 | 0~2 | 1~3 | 0~2 |
デーモン | 1~6 | 2~6 | 0~1 | 1~2 | 0~1 |
アークデーモン | 2~8 | 2~6 | 0~1 | 1~3 | 0~2 |
リリス | 2~8 | 3~8 | 0~2 | 2~3 | 0~2 |
成長期待値
成長幅から求めた期待値です。
HP | MP | STR | INT | AGI | |
グール | 6.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
レヴナント | 6.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 |
リッチ | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
インプ | 3.5 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 |
グレムリン | 3.5 | 4.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 |
マーメイド | 5.0 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 |
セイレーン | 5.0 | 4.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 |
エレメンタル | 5.0 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
上級エレメンタル | 5.0 | 4.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
ゴブリン | 5.0 | 0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 |
ゴブリンナイト | 5.0 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1.5 |
シャドウゴブリン | 6.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 2.0 |
ケンタウロス | 5.0 | 0 | 1.0 | 0.5 | 1.5 |
ハイケンタウロス | 6.5 | 0 | 1.0 | 0.5 | 2.0 |
ハイドッグ | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 |
ヘルハウンド | 5.0 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 1.5 |
フェンリル | 5.0 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 2.0 |
リザードマン | 5.0 | 0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 |
ハイリザードマン | 6.5 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1.5 |
リザードロード | 6.5 | 0 | 2.0 | 1.0 | 1.5 |
ユニコーン | 5.0 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 |
ペガサス | 5.0 | 4.0 | 0.5 | 1.5 | 0.5 |
ナイトメア | 5.0 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
ブロンズゴーレム | 6.5 | 0 | 1.0 | 0 | 0.5 |
アイアンゴーレム | 8.0 | 0 | 1.5 | 0 | 0.5 |
ミスリルゴーレム | 9.5 | 0 | 2.0 | 0 | 0.5 |
ギガース | 6.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 |
サイクロプス | 8.0 | 2.5 | 2.0 | 0.5 | 0.5 |
タイタン | 8.0 | 2.5 | 3.0 | 0.5 | 0.5 |
ルフ | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
フェニックス | 6.5 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 |
シームルグ | 6.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 |
ワイバーン | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.5 |
コウアトル | 5.0 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 2.0 |
バハムート | 5.0 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 2.5 |
マンドレイク | 6.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 |
マンイーター | 8.0 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 0.5 |
バジリスク | 8.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 |
ドラゴン | 6.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 |
上級ドラゴン | 8.0 | 2.5 | 2.0 | 0.5 | 0.5 |
エンシェントドラゴン | 8.0 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 1.0 |
ジャイアントスネーク | 6.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 |
シーサーペント | 8.0 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 1.0 |
ヒュドラ | 8.0 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 |
エンジェル | 3.5 | 4.0 | 0.5 | 1.5 | 0.5 |
アークエンジェル | 5.0 | 5.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 |
セラフ | 5.0 | 7.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
デーモン | 3.5 | 4.0 | 0.5 | 1.5 | 0.5 |
アークデーモン | 5.0 | 4.0 | 0.5 | 2.0 | 1.0 |
リリス | 5.0 | 5.5 | 1.0 | 2.5 | 1.0 |
ステータス期待値一覧
Lv.1
表中の略語
コ⇒統魔コスト、防⇒防御力、移⇒移動力
地⇒得意地形
コ | HP | MP | STR | INT | AGI | 防 | 移 | 地 | |
グール | 15 | 420 | 45 | 46 | 15 | 46 | 90 | 4 | 平 |
インプ | 20 | 220 | 110 | 30 | 54 | 50 | 90 | 4 | 空 |
マーメイド | 25 | 250 | 140 | 34 | 52 | 50 | 90 | 4 | 水 |
エレメンタル | 30 | 310 | 100 | 35 | 49 | 47 | 90 | 6 | 空 |
ゴブリン | 30 | 326 | 0 | 45 | 36 | 43 | 90 | 4 | 森 |
ケンタウロス | 35 | 360 | 0 | 52 | 39 | 51 | 90 | 5 | 森 |
ハイドッグ | 35 | 420 | 0 | 52 | 25 | 60 | 100 | 6 | 平 |
リザードマン | 40 | 490 | 0 | 55 | 30 | 51 | 105 | 4 | 湿 |
ユニコーン | 40 | 360 | 140 | 40 | 53 | 51 | 100 | 5 | 平 |
ブロンズゴーレム | 45 | 550 | 0 | 62 | 0 | 35 | 125 | 3 | 山 |
ギガース | 50 | 540 | 0 | 64 | 40 | 35 | 100 | 4 | 山 |
ルフ | 60 | 450 | 110 | 59 | 30 | 55 | 105 | 5 | 空 |
ワイバーン | 60 | 470 | 100 | 56 | 35 | 62 | 100 | 6 | 空 |
マンドレイク | 70 | 510 | 130 | 60 | 55 | 37 | 110 | 3 | 森 |
ドラゴン | 75 | 540 | 103 | 59 | 54 | 44 | 115 | 4 | 平 |
ジャイアントスネーク | 80 | 530 | 123 | 62 | 52 | 39 | 110 | 4 | 水 |
エンジェル | 85 | 310 | 280 | 48 | 60 | 51 | 100 | 5 | 空 |
デーモン | 85 | 310 | 280 | 48 | 60 | 51 | 100 | 5 | 空 |
Lv.10
表中の略語
コ⇒統魔コスト、防⇒防御力、移⇒移動力
地⇒得意地形
コ | HP | MP | STR | INT | AGI | 防 | 移 | 地 | |
レヴナント | 30 | 518 | 54 | 55 | 19 | 54 | 100 | 4 | 平 |
グレムリン | 40 | 291 | 182 | 34 | 65 | 54 | 100 | 5 | 空 |
セイレーン | 55 | 335 | 192 | 38 | 63 | 54 | 100 | 4 | 水 |
上級エレメンタル | 45 | 395 | 152 | 39 | 53 | 58 | 100 | 6 | 空 |
ゴブリンナイト | 45 | 411 | 0 | 56 | 40 | 54 | 100 | 5 | 森 |
ハイケンタウロス | 50 | 405 | 0 | 61 | 43 | 64 | 100 | 6 | 森 |
ヘルハウンド | 50 | 505 | 59 | 65 | 29 | 77 | 110 | 6 | 平 |
ハイリザードマン | 55 | 615 | 0 | 66 | 34 | 60 | 115 | 5 | 湿 |
ペガサス | 55 | 445 | 192 | 44 | 64 | 55 | 110 | 6 | 空 |
ナイトメア | 55 | 485 | 192 | 46 | 68 | 59 | 120 | 6 | 平 |
アイアンゴーレム | 55 | 688 | 0 | 73 | 0 | 39 | 135 | 4 | 山 |
サイクロプス | 65 | 638 | 49 | 81 | 44 | 39 | 110 | 5 | 山 |
フェニックス | 85 | 575 | 149 | 70 | 39 | 64 | 125 | 5 | 空 |
シームルグ | 85 | 535 | 119 | 70 | 39 | 68 | 115 | 6 | 空 |
コウアトル | 80 | 565 | 109 | 69 | 41 | 77 | 110 | 7 | 空 |
マンイーター | 90 | 648 | 139 | 77 | 59 | 41 | 120 | 4 | 森 |
上級ドラゴン | 100 | 678 | 132 | 76 | 60 | 50 | 125 | 4 | 平 |
シーサーペント | 95 | 668 | 132 | 79 | 56 | 43 | 120 | 5 | 水 |
アークエンジェル | 100 | 341 | 346 | 52 | 77 | 55 | 110 | 5 | 空 |
アークデーモン | 100 | 341 | 346 | 52 | 77 | 55 | 110 | 5 | 空 |
Lv.20
表中の略語
コ⇒統魔コスト、防⇒防御力、移⇒移動力
地⇒得意地形
※アイテムクラスチェンジはLv.20で行っています。
コ | HP | MP | STR | INT | AGI | 防 | 移 | 地 | |
レヴナント | 30 | 583 | 64 | 65 | 24 | 64 | 100 | 4 | 平 |
リッチ | 70 | 563 | 154 | 70 | 36 | 68 | 110 | 5 | 空 |
グレムリン | 40 | 326 | 222 | 39 | 80 | 64 | 100 | 5 | 空 |
セイレーン | 55 | 385 | 232 | 43 | 78 | 64 | 100 | 4 | 水 |
上級エレメンタル | 45 | 445 | 192 | 43 | 63 | 68 | 100 | 6 | 空 |
ゴブリンナイト | 45 | 461 | 0 | 71 | 45 | 69 | 100 | 5 | 森 |
シャドウゴブリン | 65 | 481 | 40 | 73 | 45 | 73 | 110 | 5 | 森 |
ハイケンタウロス | 50 | 470 | 0 | 71 | 48 | 84 | 100 | 6 | 森 |
ヘルハウンド | 50 | 555 | 69 | 80 | 34 | 92 | 110 | 6 | 平 |
フェンリル | 70 | 555 | 79 | 84 | 34 | 100 | 120 | 7 | 平 |
ハイリザードマン | 55 | 680 | 0 | 81 | 39 | 75 | 115 | 5 | 湿 |
リザードロード | 90 | 760 | 0 | 83 | 39 | 75 | 125 | 5 | 湿 |
ペガサス | 55 | 495 | 232 | 49 | 79 | 60 | 110 | 6 | 空 |
ナイトメア | 55 | 535 | 217 | 56 | 78 | 69 | 120 | 6 | 平 |
アイアンゴーレム | 55 | 768 | 0 | 88 | 0 | 44 | 135 | 4 | 山 |
ミスリルゴーレム | 75 | 848 | 0 | 90 | 0 | 44 | 145 | 4 | 山 |
サイクロプス | 65 | 718 | 74 | 101 | 49 | 44 | 110 | 5 | 山 |
タイタン | 80 | 778 | 154 | 105 | 49 | 44 | 120 | 5 | 山 |
フェニックス | 85 | 640 | 174 | 80 | 54 | 74 | 125 | 5 | 空 |
シームルグ | 85 | 600 | 129 | 85 | 49 | 83 | 115 | 6 | 空 |
コウアトル | 80 | 615 | 119 | 84 | 46 | 97 | 110 | 7 | 空 |
バハムート | 110 | 665 | 149 | 86 | 48 | 99 | 120 | 7 | 空 |
マンイーター | 90 | 728 | 164 | 92 | 69 | 46 | 120 | 4 | 森 |
バジリスク | 110 | 768 | 194 | 94 | 71 | 46 | 130 | 4 | 森 |
上級ドラゴン | 100 | 758 | 157 | 96 | 65 | 55 | 125 | 4 | 平 |
エンシェントドラゴン | 125 | 798 | 207 | 100 | 67 | 57 | 135 | 4 | 平 |
シーサーペント | 95 | 748 | 157 | 94 | 61 | 53 | 120 | 5 | 水 |
ヒュドラ | 110 | 788 | 187 | 96 | 61 | 55 | 130 | 5 | 水 |
アークエンジェル | 100 | 391 | 401 | 62 | 92 | 60 | 110 | 5 | 空 |
セラフ | 120 | 391 | 431 | 64 | 94 | 60 | 120 | 6 | 空 |
アークデーモン | 100 | 391 | 386 | 57 | 97 | 65 | 110 | 5 | 空 |
リリス | 120 | 391 | 416 | 57 | 101 | 67 | 120 | 6 | 空 |
Lv.30
表中の略語
コ⇒統魔コスト、防⇒防御力、移⇒移動力
地⇒得意地形
※アイテムクラスチェンジはLv.20で行っています。
コ | HP | MP | STR | INT | AGI | 防 | 移 | 地 | |
リッチ | 70 | 613 | 194 | 80 | 56 | 78 | 110 | 5 | 空 |
グレムリン | 40 | 361 | 262 | 44 | 95 | 74 | 100 | 5 | 空 |
セイレーン | 55 | 435 | 272 | 48 | 93 | 74 | 100 | 4 | 水 |
上級エレメンタル | 45 | 495 | 232 | 48 | 73 | 78 | 100 | 6 | 空 |
シャドウゴブリン | 65 | 546 | 50 | 88 | 50 | 93 | 110 | 5 | 森 |
ハイケンタウロス | 50 | 535 | 0 | 81 | 53 | 104 | 100 | 6 | 森 |
フェンリル | 70 | 605 | 104 | 99 | 39 | 120 | 120 | 7 | 平 |
リザードロード | 90 | 825 | 0 | 103 | 49 | 90 | 125 | 5 | 湿 |
ペガサス | 55 | 545 | 272 | 54 | 94 | 65 | 110 | 6 | 空 |
ナイトメア | 55 | 585 | 242 | 66 | 88 | 79 | 120 | 6 | 平 |
ミスリルゴーレム | 75 | 943 | 0 | 110 | 0 | 49 | 145 | 4 | 山 |
タイタン | 80 | 858 | 179 | 135 | 54 | 49 | 120 | 5 | 山 |
フェニックス | 85 | 705 | 199 | 90 | 69 | 84 | 125 | 5 | 空 |
シームルグ | 85 | 665 | 139 | 100 | 59 | 98 | 115 | 6 | 空 |
バハムート | 110 | 715 | 174 | 101 | 58 | 124 | 120 | 7 | 空 |
バジリスク | 110 | 848 | 219 | 114 | 86 | 56 | 130 | 4 | 森 |
エンシェントドラゴン | 125 | 878 | 232 | 125 | 77 | 67 | 135 | 4 | 平 |
ヒュドラ | 110 | 868 | 212 | 116 | 71 | 70 | 130 | 5 | 水 |
セラフ | 120 | 441 | 501 | 74 | 114 | 70 | 120 | 6 | 空 |
リリス | 120 | 441 | 471 | 67 | 126 | 77 | 120 | 6 | 空 |