<リンク>
【チャレンジモード】おすすめ配下騎士25選
【データ/チャレンジモードの騎士】君主と特殊ユニット
【データ/チャレンジモードの騎士】配下騎士全員
【データ/チャレンジモードの騎士】配下騎士40選
騎士名鑑埋め(チャレンジモードで使える騎士を増やす)
勝利条件達成の獲得SS(満点18,570)
勝利条件 | 期限 | 獲得SS | 満点 |
1回目:期間内に拠点数を4以上にする | 10節 | 140×達成時の残り節数 | 1400 |
2回目:期間内に拠点数を7以上にする | 10節 | 150×達成時の残り節数 | 1500 |
3回目:期間内に拠点数を11以上にする | 15節 | 107×達成時の残り節数 | 1605 |
4回目:期間内に拠点数を15以上にする | 15節 | 114×達成時の残り節数 | 1710 |
5回目:期間内に拠点数を19以上にする | 15節 | 120×達成時の残り節数 | 1800 |
6回目:期間内に拠点数を24以上にする | 20節 | 95×達成時の残り節数 | 1900 |
7回目:期間内に拠点数を29以上にする | 20節 | 100×達成時の残り節数 | 2000 |
8回目:期間内に拠点数を35以上にする | 20節 | 105×達成時の残り節数 | 2100 |
9回目:期間内に拠点数を41にする | 20節 | 110×達成時の残り節数 | 2200 |
10回目:期間内に反乱勢力を制圧する | 15節 | 157×達成時の残り節数 | 2355 |
育成・アイテム収集の獲得SS(満点6,000)
条件 | 獲得SS |
所属騎士10人のLv.を10以上にする | 200 |
所属騎士10人のLv.を15以上にする | 600 |
所属騎士10人のLv.を20以上にする | 1200 |
モンスター20体のLv.を10以上にする | 200 |
モンスター20体のLv.を15以上にする | 600 |
モンスター20体のLv.を20以上にする | 1200 |
☆1装備アイテムを30個所持する | 200 |
☆2装備アイテムを20個所持する | 600 |
☆3装備アイテムを15個所持する | 1200 |
戦闘評価の獲得SS(満点19,945)
条件 | 獲得SS |
2つの拠点を同じ節内に制圧する | 40×倍率 |
3つの拠点を同じ節内に制圧する | 90×倍率 |
敵国との戦力差-20%以下で戦闘し、勝利する | 80×倍率 |
敵国との戦力差-40%以下で戦闘し、勝利する | 200×倍率 |
1拠点の防衛に成功する | 60×倍率 |
2部隊以下で戦闘し、勝利する | 225×倍率 |
1部隊のみで戦闘し、勝利する | 400×倍率 |
敵国のオーロラを負傷させる | 100×倍率 |
敵国のゾアールの幻影を負傷させる | 100×倍率 |
※獲得SSは小数点以下切り上げ
※勝利条件期間ごとにそれぞれ1回達成できる
※倍率は勝利条件達成ごとに上昇
「◯部隊以下で戦闘し、勝利する」は戦場に出撃した部隊数で判定される。
例えば、3部隊で拠点に攻撃しても出撃が1部隊であれば条件を満たせる。
一方で、「敵国との戦力差-◯%以下で戦闘し、勝利する」は戦場に出撃した部隊の戦闘力ではなく、攻撃した部隊の総戦闘力で判定される。
例えば、3部隊で拠点を攻撃して出撃が1部隊であっても3部隊の総戦闘力で判定される。
<倍率>
期間 | 倍率 |
ゲーム開始~勝利条件1回目達成 | 1.0 |
勝利条件1回目達成後~2回目達成 | 1.1 |
勝利条件2回目達成後~3回目達成 | 1.2 |
勝利条件3回目達成後~4回目達成 | 1.4 |
勝利条件4回目達成後~5回目達成 | 1.5 |
勝利条件5回目達成後~6回目達成 | 1.6 |
勝利条件6回目達成後~7回目達成 | 1.7 |
勝利条件7回目達成後~8回目達成 | 1.8 |
勝利条件8回目達成後~9回目達成 | 2.0 |
勝利条件9回目達成後~10回目達成 | 2.1 |
各勝利条件期間の満点
「勝利条件達成」と「戦闘評価」獲得SSの合計における満点を表にまとめました。
「育成・アイテム収集」獲得SSは除外しています。
<オーロラ、ゾアールの幻影を負傷させることによる獲得SSアリ>
期間 | 勝利条件+戦闘評価=期間満点 | 累積 |
ゲーム開始~勝利条件1回目達成 | 1400+1295=2695 | 2695 |
勝利条件1回目達成後~2回目達成 | 1500+1425=2925 | 5620 |
勝利条件2回目達成後~3回目達成 | 1605+1554=3159 | 8779 |
勝利条件3回目達成後~4回目達成 | 1710+1813=3523 | 12302 |
勝利条件4回目達成後~5回目達成 | 1800+1943=3743 | 16045 |
勝利条件5回目達成後~6回目達成 | 1900+2072=3972 | 20017 |
勝利条件6回目達成後~7回目達成 | 2000+2202=4202 | 24219 |
勝利条件7回目達成後~8回目達成 | 2100+2331=4431 | 28650 |
勝利条件8回目達成後~9回目達成 | 2200+2590=4790 | 33440 |
勝利条件9回目達成後~10回目達成 | 2355+2720=5075 | 38515 |
期間累積満点38,515+育成アイテム収集満点6,000=理論値満点44,515
※「オーロラ、ゾアールを負傷させる」を毎回達成するのは敵国の采配に依存するため難しいです。
さらに「勝利条件を最短で達成」を毎回両立させるには敵国が負傷したオーロラ、ゾアールに霊薬エリクシルを毎節使う必要があります。
<オーロラ、ゾアールの幻影を負傷させることによる獲得SSナシ>
期間 | 勝利条件+戦闘評価=期間満点 | 累積 |
ゲーム開始~勝利条件1回目達成 | 1400+1095=2495 | 2495 |
勝利条件1回目達成後~2回目達成 | 1500+1205=2705 | 5200 |
勝利条件2回目達成後~3回目達成 | 1605+1314=2919 | 8119 |
勝利条件3回目達成後~4回目達成 | 1710+1533=3243 | 11362 |
勝利条件4回目達成後~5回目達成 | 1800+1643=3443 | 14805 |
勝利条件5回目達成後~6回目達成 | 1900+1752=3652 | 18457 |
勝利条件6回目達成後~7回目達成 | 2000+1862=3862 | 22319 |
勝利条件7回目達成後~8回目達成 | 2100+1971=4071 | 26390 |
勝利条件8回目達成後~9回目達成 | 2200+2190=4390 | 30780 |
勝利条件9回目達成後~10回目達成 | 2355+2300=4655 | 35435 |
期間累積満点35,435+育成アイテム収集満点6,000=41,435
チャレンジモード中のSS達成報酬
報酬のモンスターは全てマナの奇跡個体
獲得SS | 報酬 | 獲得SS | 報酬 |
700以上 | ハイドッグLv.10 | 13300以上 | 転生の秘薬 |
1400以上 | ユニコーンLv.10 | 14000以上 | 永遠の業火 |
2100以上 | ケンタウロスLv.10 | 15000以上 | 蛇竜の宝玉 |
2800以上 | ルフLv.10 | 16000以上 | 邪視の眼球 |
3500以上 | リザードマンLv.10 | 17000以上 | 王者の勲章 |
4200以上 | ギガースLv.10 | 18000以上 | ミッシングリンク |
4900以上 | ドラゴンLv.10 | 19000以上 | リバイブストーン |
5600以上 | アイアンゴーレムLv.15 | 20000以上 | タリスマン |
6300以上 | コウアトルLv.15 | 21000以上 | 加護の腕輪 |
7000以上 | マンイーターLv.15 | 22000以上 | 統魔の秘薬 |
7700以上 | シーサーペントLv.15 | 23000以上 | 思域の秘薬 |
8400以上 | アークエンジェルLv.15 | 24000以上 | 悟りの奥義書 |
9100以上 | アークデーモンLv.15 | 25000以上 | 転生の秘薬 |
9800以上 | リバイブストーン | 26000以上 | 永遠の業火 |
10500以上 | 霊薬エリクシル | 27000以上 | 蛇竜の宝玉 |
11200以上 | 統魔の秘薬 | 28000以上 | 邪視の眼球 |
11900以上 | 思域の秘薬 | 29000以上 | 王者の勲章 |
12600以上 | 悟りの奥義書 | 30000以上 | ミッシングリンク |
終了報酬
条件 | 報酬 |
チャレンジモード終了時のSSが5000以上 | レイがチャレンジモードで出現・使用可能になる |
チャレンジモード終了時のSSが10000以上 | ロマヌフがチャレンジモードで出現・使用可能になる |
チャレンジモード終了時のSSが15000以上 | オーロラがチャレンジモードで出現・使用可能になる |
チャレンジモード終了時のSSが25000以上 | ゾアールの幻影がチャレンジモードで出現・使用可能になる |
備考:PS4版トロフィー「戦略を極めし者」獲得条件は30,000
参考:反乱勢力出現場所
この北部4拠点に必ず出現