<リンク>
【チャレンジモード】おすすめ配下騎士25選
【データ/チャレンジモードの騎士】君主と特殊ユニット
【データ/チャレンジモードの騎士】配下騎士40選
騎士名鑑埋め(チャレンジモードで使える騎士を増やす)
チャレンジモード配点
汎用クラスの成長値・クラス補正一覧
はじめに
・チャレンジモードでは多くの騎士のHP、MP、STR、INT、AGIの値がメインモードと異なります。
例えば、カルラはメインモードでは全ての項目が高水準でしたが、チャレンジモードではAGIが低めに設定されています。
・レベル上限はメインモードと同様に30ですが、チャレンジモードでは最終局面でも騎士のレベルが30に達することはあまりないと思います。
チャレンジモードの攻略においてLv.20時統魔力期待値が強さの指標として価値があると考えて表に載せました。
・騎士をより比較しやすいように「クラス補正なし」の騎士一覧を作りました。
クラス補正とはクラスごとに定められている数値で、騎士のステータスに加算されているものです。
ゲーム中で確認できるステータスはクラス補正が加算されています。
クラスチェンジするとクラス補正の数値が変わるのでステータスが変化します。
↓クラス補正
HP | MP | STR | INT | AGI | |
ファイター | 80 | 0 | 2 | 0 | 0 |
バーバリアン | 40 | 0 | 4 | 0 | 0 |
シーフ | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 |
モンク | 40 | 0 | 2 | 0 | 2 |
メイジ | 0 | 90 | 0 | 4 | 0 |
プリースト | 60 | 40 | 0 | 2 | 0 |
ランサー | 80 | 0 | 4 | 0 | 0 |
ハンター | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
バード | 0 | 60 | 0 | 2 | 2 |
ダンサー | 0 | 20 | 2 | 0 | 2 |
エンチャントレス | 0 | 90 | 0 | 4 | 0 |
クレリック | 40 | 50 | 0 | 2 | 0 |
・参考:下級クラスのクラスチェンジ条件
STR | INT | AGI | |
ファイター | 55以上 | — | — |
バーバリアン | 60以上 | — | — |
シーフ | — | — | 60以上 |
モンク | 60以上 | — | — |
メイジ | — | 60以上 | — |
プリースト | — | 60以上 | — |
ランサー | 57以上 | — | — |
ハンター | 53以上 | — | 60以上 |
バード | — | 55以上 | 50以上 |
ダンサー | 55以上 | — | 50以上 |
エンチャントレス | — | 60以上 | — |
クレリック | — | 60以上 | — |
・参考:統魔力成長値(期待値)
S:7~9(8)、A:6~8(7)、B:5~7(6)、C:3~5(4)、D:2~4(3)、E:1~3(2)
配下騎士一覧(クラス補正あり)
表中の略語
統魔⇒Lv.1統魔力、Lv20⇒Lv.20時統魔力期待値、成⇒統魔力成長、範⇒統魔範囲
クラス | 統魔 | Lv20 | 成 | 範 | HP | MP | STR | INT | AGI | |
ロマヌフ | プリースト | 226 | 340 | B | 5 | 532 | 360 | 48 | 77 | 47 |
シン | ファウンダー | 244 | 320 | C | 3 | 419 | 208 | 46 | 49 | 63 |
メデッサ | クレリック | 206 | 320 | B | 5 | 410 | 320 | 48 | 73 | 67 |
イエナ | ハンター | 177 | 310 | A | 4 | 442 | 117 | 60 | 30 | 72 |
リシェ | クレリック | 177 | 310 | A | 4 | 432 | 300 | 35 | 74 | 62 |
レイ | ハンター | 186 | 300 | B | 4 | 413 | 165 | 65 | 60 | 77 |
カルラ | ランサー | 186 | 300 | B | 4 | 580 | 86 | 63 | 42 | 46 |
ジンジャー | エンチャントレス | 186 | 300 | B | 4 | 353 | 385 | 45 | 80 | 67 |
リオネル | シーフ | 186 | 300 | B | 4 | 483 | 128 | 45 | 27 | 77 |
ウィル | シーフ | 186 | 300 | B | 4 | 480 | 145 | 57 | 32 | 75 |
アネモネ | エンチャントレス | 186 | 300 | B | 3 | 302 | 391 | 25 | 78 | 62 |
ヴェータ | メイジ | 148 | 300 | S | 5 | 346 | 350 | 45 | 74 | 67 |
ソフィー | エンチャントレス | 148 | 300 | S | 5 | 349 | 370 | 22 | 73 | 57 |
カイン | ファイター | 176 | 290 | B | 5 | 588 | 102 | 61 | 59 | 42 |
レオノラ | エンチャントレス | 176 | 290 | B | 4 | 343 | 365 | 20 | 76 | 47 |
シュガー | エンチャントレス | 157 | 290 | A | 5 | 352 | 388 | 15 | 77 | 65 |
ラトカ | ハンター | 157 | 290 | A | 4 | 418 | 106 | 55 | 27 | 70 |
アデュー | バーバリアン | 204 | 280 | C | 4 | 536 | 85 | 79 | 69 | 54 |
シルヴィ | ハンター | 166 | 280 | B | 4 | 393 | 113 | 56 | 39 | 67 |
ユイリ | ハンター | 166 | 280 | B | 4 | 398 | 97 | 55 | 26 | 66 |
アリアナ | ランサー | 166 | 280 | B | 3 | 591 | 57 | 58 | 32 | 31 |
パトリシア | バード | 147 | 280 | A | 4 | 346 | 345 | 10 | 57 | 58 |
シド | ファイター | 147 | 280 | A | 4 | 568 | 167 | 71 | 45 | 66 |
シュフェン | クレリック | 147 | 280 | A | 4 | 418 | 245 | 33 | 71 | 52 |
バール | ファイター | 128 | 280 | S | 4 | 549 | 112 | 63 | 55 | 33 |
アンクル・トビー | バズウファイター | 194 | 270 | C | 4 | 479 | 121 | 50 | 46 | 98 |
ユーラ | ハンター | 194 | 270 | C | 4 | 403 | 95 | 57 | 28 | 71 |
ピック | バレットルーキー | 156 | 270 | B | 4 | 309 | 153 | 61 | 92 | 63 |
ダリアン | ファイター | 156 | 270 | B | 4 | 592 | 120 | 71 | 62 | 46 |
デラ | ダンサー | 156 | 270 | B | 4 | 503 | 223 | 63 | 42 | 73 |
エマ | ランサー | 156 | 270 | B | 4 | 603 | 118 | 64 | 47 | 42 |
シュラウド | シーフ | 156 | 270 | B | 3 | 502 | 122 | 53 | 22 | 65 |
トゥマ | ファイター | 137 | 270 | A | 4 | 555 | 107 | 71 | 44 | 65 |
ジャック | ファイター | 184 | 260 | C | 4 | 518 | 110 | 61 | 49 | 41 |
ヨーゼ | ファイター | 184 | 260 | C | 4 | 548 | 126 | 66 | 66 | 51 |
イワン | ファイター | 184 | 260 | C | 4 | 550 | 111 | 66 | 54 | 31 |
ティタニア | クレリック | 184 | 260 | C | 3 | 450 | 240 | 37 | 63 | 57 |
ウミマル | プロトタイプ | 184 | 260 | C | 3 | 535 | 221 | 27 | 72 | 69 |
ロビーリオ | バーバリアン | 184 | 260 | C | 3 | 573 | 58 | 71 | 41 | 42 |
ケイト | ダンサー | 146 | 260 | B | 4 | 492 | 121 | 65 | 43 | 72 |
ノル | シーフ | 146 | 260 | B | 4 | 463 | 127 | 60 | 34 | 82 |
アイシャ | クレリック | 146 | 260 | B | 4 | 425 | 230 | 43 | 68 | 53 |
ユウキ | ファイター | 146 | 260 | B | 4 | 523 | 135 | 68 | 46 | 61 |
バ・ジェラ | ランサー | 146 | 260 | B | 4 | 576 | 66 | 62 | 31 | 34 |
グラドス | ファイター | 146 | 260 | B | 3 | 587 | 109 | 67 | 57 | 36 |
テオドラ | ハンター | 146 | 260 | B | 3 | 363 | 131 | 55 | 39 | 73 |
リアン | エンチャントレス | 146 | 260 | B | 3 | 330 | 376 | 30 | 68 | 52 |
モニカ | バード | 146 | 260 | B | 3 | 334 | 326 | 15 | 62 | 65 |
セレナ | エンチャントレス | 193 | 250 | D | 3 | 347 | 435 | 28 | 83 | 60 |
マクシミリアン | ファイター | 174 | 250 | C | 4 | 528 | 105 | 66 | 54 | 38 |
ガリバード | バーバリアン | 174 | 250 | C | 4 | 516 | 64 | 76 | 67 | 56 |
アレハンドロ | シーフ | 174 | 250 | C | 4 | 489 | 104 | 55 | 20 | 67 |
シオン | ランサー | 174 | 250 | C | 3 | 596 | 78 | 61 | 38 | 36 |
ガスパー | モンク | 174 | 250 | C | 3 | 574 | 68 | 66 | 9 | 53 |
シアーネ | ランサー | 174 | 250 | C | 3 | 585 | 77 | 61 | 38 | 32 |
シュナ | ダンサー | 136 | 250 | B | 4 | 463 | 165 | 57 | 32 | 70 |
プルート | メイジ | 136 | 250 | B | 4 | 345 | 357 | 35 | 84 | 53 |
ティルダ | エンチャントレス | 136 | 250 | B | 3 | 344 | 363 | 40 | 71 | 56 |
ユーグ | シーフ | 136 | 250 | B | 3 | 484 | 119 | 60 | 30 | 80 |
カーラ | バード | 136 | 250 | B | 3 | 351 | 315 | 18 | 67 | 60 |
アン | ダンサー | 117 | 250 | A | 4 | 473 | 116 | 68 | 34 | 66 |
デルガン | ファイター | 173 | 249 | C | 3 | 608 | 122 | 61 | 46 | 23 |
ローサ | ランサー | 164 | 240 | C | 4 | 572 | 80 | 69 | 37 | 41 |
ダイアナ | ダンサー | 164 | 240 | C | 4 | 482 | 135 | 58 | 44 | 67 |
サイラス | モンク | 164 | 240 | C | 4 | 588 | 36 | 91 | 26 | 23 |
ディゼニス | ファイター | 164 | 240 | C | 4 | 610 | 108 | 73 | 47 | 41 |
マレク | モンク | 164 | 240 | C | 4 | 563 | 65 | 73 | 18 | 52 |
デュリウス | プリースト | 164 | 240 | C | 4 | 433 | 225 | 42 | 68 | 50 |
ブレンダン | ファイター | 164 | 240 | C | 3 | 508 | 100 | 68 | 53 | 31 |
フェリク | モンク | 164 | 240 | C | 3 | 525 | 76 | 63 | 69 | 46 |
シャルロッテ | バーバリアン | 164 | 240 | C | 3 | 541 | 53 | 86 | 38 | 39 |
サイメリス | ランサー | 164 | 240 | C | 3 | 598 | 88 | 73 | 42 | 33 |
アブリル | ファイター | 164 | 240 | C | 3 | 558 | 116 | 71 | 47 | 55 |
セス | ファイター | 164 | 240 | C | 3 | 543 | 130 | 66 | 41 | 58 |
シズラー | ファイター | 126 | 240 | B | 4 | 557 | 119 | 64 | 56 | 55 |
コンラート | ファイター | 126 | 240 | B | 4 | 503 | 91 | 62 | 76 | 31 |
マルコシアス | ファイター | 126 | 240 | B | 4 | 529 | 103 | 65 | 52 | 32 |
ジャズ | ダンサー | 126 | 240 | B | 4 | 485 | 186 | 61 | 47 | 65 |
アメリア | クレリック | 126 | 240 | B | 4 | 435 | 256 | 58 | 68 | 60 |
アルスン | モンク | 126 | 240 | B | 3 | 546 | 87 | 72 | 46 | 52 |
カイル | ファイター | 126 | 240 | B | 3 | 571 | 132 | 63 | 69 | 34 |
ジェイド | プリースト | 126 | 240 | B | 3 | 448 | 245 | 45 | 66 | 51 |
ヴィゴ | モンク | 126 | 240 | B | 3 | 533 | 55 | 71 | 16 | 43 |
ムウア | メイジ | 162 | 238 | C | 3 | 348 | 335 | 30 | 83 | 49 |
ジウ | クレリック | 154 | 230 | C | 4 | 401 | 333 | 38 | 78 | 49 |
ロレンツォ | プリースト | 154 | 230 | C | 4 | 455 | 240 | 46 | 71 | 55 |
アレン | ファイター | 154 | 230 | C | 3 | 538 | 114 | 58 | 51 | 30 |
ヴェイン | バーバリアン | 151 | 227 | C | 3 | 530 | 54 | 74 | 36 | 45 |
ハザロフ | バーバリアン | 149 | 225 | C | 3 | 603 | 37 | 93 | 26 | 28 |
フィンラル | プリースト | 182 | 220 | E | 3 | 440 | 215 | 44 | 64 | 72 |
イオアナ | バード | 163 | 220 | D | 4 | 342 | 329 | 20 | 77 | 60 |
ロエ | エンチャントレス | 163 | 220 | D | 3 | 325 | 355 | 24 | 70 | 77 |
アウグステス | メイジ | 146 | 220 | C | 3 | 320 | 341 | 28 | 77 | 52 |
クラウス | プリースト | 144 | 220 | C | 4 | 412 | 260 | 33 | 63 | 42 |
アブニール | プリースト | 144 | 220 | C | 3 | 445 | 255 | 43 | 68 | 52 |
ラーゴ | モンク | 144 | 220 | C | 3 | 544 | 115 | 62 | 46 | 48 |
フレデリコ | メイジ | 144 | 220 | C | 3 | 354 | 315 | 31 | 78 | 47 |
トミー | シーフ | 144 | 220 | C | 3 | 528 | 117 | 80 | 12 | 64 |
ルチア | ランサー | 144 | 220 | C | 3 | 606 | 73 | 75 | 27 | 31 |
カトリー | ハンター | 106 | 220 | B | 4 | 408 | 75 | 60 | 24 | 64 |
ココ | クレリック | 153 | 210 | D | 3 | 460 | 220 | 60 | 62 | 50 |
ギニー | バーバリアン | 134 | 210 | C | 4 | 553 | 45 | 96 | 21 | 26 |
レンセイ | ファイター | 134 | 210 | C | 3 | 533 | 99 | 62 | 73 | 53 |
マティアス | メイジ | 134 | 210 | C | 3 | 300 | 325 | 25 | 76 | 45 |
ギリアム | プリースト | 114 | 190 | C | 3 | 430 | 165 | 46 | 62 | 53 |
フェイ | モンク | 104 | 180 | C | 3 | 550 | 63 | 93 | 31 | 57 |
配下騎士一覧(クラス補正なし)
表中の略語
統魔⇒Lv.1統魔力、Lv20⇒Lv.20時統魔力期待値、成⇒統魔力成長、範⇒統魔範囲
※シンなど固有クラスの騎士はクラス補正が不明なため「クラス補正あり」と同じ数値を載せています。
クラス | 統魔 | Lv20 | 成 | 範 | HP | MP | STR | INT | AGI | |
ロマヌフ | プリースト | 226 | 340 | B | 5 | 472 | 320 | 48 | 75 | 47 |
シン | ファウンダー | 244 | 320 | C | 3 | 419 | 208 | 46 | 49 | 63 |
メデッサ | クレリック | 206 | 320 | B | 5 | 370 | 270 | 48 | 71 | 67 |
イエナ | ハンター | 177 | 310 | A | 4 | 442 | 117 | 58 | 30 | 68 |
リシェ | クレリック | 177 | 310 | A | 4 | 392 | 250 | 35 | 72 | 62 |
レイ | ハンター | 186 | 300 | B | 4 | 413 | 165 | 63 | 60 | 73 |
カルラ | ランサー | 186 | 300 | B | 4 | 500 | 86 | 59 | 42 | 46 |
ジンジャー | エンチャントレス | 186 | 300 | B | 4 | 353 | 285 | 45 | 76 | 67 |
リオネル | シーフ | 186 | 300 | B | 4 | 483 | 98 | 45 | 27 | 73 |
ウィル | シーフ | 186 | 300 | B | 4 | 480 | 115 | 57 | 32 | 71 |
アネモネ | エンチャントレス | 186 | 300 | B | 3 | 302 | 301 | 25 | 74 | 62 |
ヴェータ | メイジ | 148 | 300 | S | 5 | 346 | 260 | 45 | 70 | 67 |
ソフィー | エンチャントレス | 148 | 300 | S | 5 | 349 | 280 | 22 | 69 | 57 |
カイン | ファイター | 176 | 290 | B | 5 | 508 | 102 | 59 | 59 | 42 |
レオノラ | エンチャントレス | 176 | 290 | B | 4 | 343 | 275 | 20 | 72 | 47 |
シュガー | エンチャントレス | 157 | 290 | A | 5 | 352 | 298 | 15 | 73 | 65 |
ラトカ | ハンター | 157 | 290 | A | 4 | 418 | 106 | 53 | 27 | 66 |
アデュー | バーバリアン | 204 | 280 | C | 4 | 496 | 85 | 75 | 69 | 54 |
シルヴィ | ハンター | 166 | 280 | B | 4 | 393 | 113 | 54 | 39 | 63 |
ユイリ | ハンター | 166 | 280 | B | 4 | 398 | 97 | 53 | 26 | 62 |
アリアナ | ランサー | 166 | 280 | B | 3 | 511 | 57 | 54 | 32 | 31 |
パトリシア | バード | 147 | 280 | A | 4 | 346 | 285 | 10 | 55 | 56 |
シド | ファイター | 147 | 280 | A | 4 | 488 | 167 | 69 | 45 | 66 |
シュフェン | クレリック | 147 | 280 | A | 4 | 378 | 195 | 33 | 69 | 52 |
バール | ファイター | 128 | 280 | S | 4 | 469 | 112 | 61 | 55 | 33 |
アンクル・トビー | バズウファイター | 194 | 270 | C | 4 | 479 | 121 | 50 | 46 | 98 |
ユーラ | ハンター | 194 | 270 | C | 4 | 403 | 95 | 55 | 28 | 67 |
ピック | バレットルーキー | 156 | 270 | B | 4 | 309 | 153 | 61 | 92 | 63 |
ダリアン | ファイター | 156 | 270 | B | 4 | 512 | 120 | 69 | 62 | 46 |
デラ | ダンサー | 156 | 270 | B | 4 | 503 | 203 | 61 | 42 | 71 |
エマ | ランサー | 156 | 270 | B | 4 | 523 | 118 | 60 | 47 | 42 |
シュラウド | シーフ | 156 | 270 | B | 3 | 502 | 92 | 53 | 22 | 61 |
トゥマ | ファイター | 137 | 270 | A | 4 | 475 | 107 | 69 | 44 | 65 |
ジャック | ファイター | 184 | 260 | C | 4 | 438 | 110 | 59 | 49 | 41 |
ヨーゼ | ファイター | 184 | 260 | C | 4 | 468 | 126 | 64 | 66 | 51 |
イワン | ファイター | 184 | 260 | C | 4 | 470 | 111 | 64 | 54 | 31 |
ティタニア | クレリック | 184 | 260 | C | 3 | 410 | 190 | 37 | 61 | 57 |
ウミマル | プロトタイプ | 184 | 260 | C | 3 | 535 | 221 | 27 | 72 | 69 |
ロビーリオ | バーバリアン | 184 | 260 | C | 3 | 533 | 58 | 67 | 41 | 42 |
ケイト | ダンサー | 146 | 260 | B | 4 | 492 | 101 | 63 | 43 | 70 |
ノル | シーフ | 146 | 260 | B | 4 | 463 | 97 | 60 | 34 | 78 |
アイシャ | クレリック | 146 | 260 | B | 4 | 385 | 180 | 43 | 66 | 53 |
ユウキ | ファイター | 146 | 260 | B | 4 | 443 | 135 | 66 | 46 | 61 |
バ・ジェラ | ランサー | 146 | 260 | B | 4 | 496 | 66 | 58 | 31 | 34 |
グラドス | ファイター | 146 | 260 | B | 3 | 507 | 109 | 65 | 57 | 36 |
テオドラ | ハンター | 146 | 260 | B | 3 | 363 | 131 | 53 | 39 | 69 |
リアン | エンチャントレス | 146 | 260 | B | 3 | 330 | 286 | 30 | 64 | 52 |
モニカ | バード | 146 | 260 | B | 3 | 334 | 266 | 15 | 60 | 63 |
セレナ | エンチャントレス | 193 | 250 | D | 3 | 347 | 345 | 28 | 79 | 60 |
マクシミリアン | ファイター | 174 | 250 | C | 4 | 448 | 105 | 64 | 54 | 38 |
ガリバード | バーバリアン | 174 | 250 | C | 4 | 476 | 64 | 72 | 67 | 56 |
アレハンドロ | シーフ | 174 | 250 | C | 4 | 489 | 74 | 55 | 20 | 63 |
シオン | ランサー | 174 | 250 | C | 3 | 516 | 78 | 57 | 38 | 36 |
ガスパー | モンク | 174 | 250 | C | 3 | 534 | 68 | 64 | 9 | 51 |
シアーネ | ランサー | 174 | 250 | C | 3 | 505 | 77 | 57 | 38 | 32 |
シュナ | ダンサー | 136 | 250 | B | 4 | 463 | 145 | 55 | 32 | 68 |
プルート | メイジ | 136 | 250 | B | 4 | 345 | 267 | 35 | 80 | 53 |
ティルダ | エンチャントレス | 136 | 250 | B | 3 | 344 | 273 | 40 | 67 | 56 |
ユーグ | シーフ | 136 | 250 | B | 3 | 484 | 89 | 60 | 30 | 76 |
カーラ | バード | 136 | 250 | B | 3 | 351 | 255 | 18 | 65 | 58 |
アン | ダンサー | 117 | 250 | A | 4 | 473 | 96 | 66 | 34 | 64 |
デルガン | ファイター | 173 | 249 | C | 3 | 528 | 122 | 59 | 46 | 23 |
ローサ | ランサー | 164 | 240 | C | 4 | 492 | 80 | 65 | 37 | 41 |
ダイアナ | ダンサー | 164 | 240 | C | 4 | 482 | 115 | 56 | 44 | 65 |
サイラス | モンク | 164 | 240 | C | 4 | 548 | 36 | 89 | 26 | 21 |
ディゼニス | ファイター | 164 | 240 | C | 4 | 530 | 108 | 71 | 47 | 41 |
マレク | モンク | 164 | 240 | C | 4 | 523 | 65 | 71 | 18 | 50 |
デュリウス | プリースト | 164 | 240 | C | 4 | 373 | 185 | 42 | 66 | 50 |
ブレンダン | ファイター | 164 | 240 | C | 3 | 428 | 100 | 66 | 53 | 31 |
フェリク | モンク | 164 | 240 | C | 3 | 485 | 76 | 61 | 69 | 44 |
シャルロッテ | バーバリアン | 164 | 240 | C | 3 | 501 | 53 | 82 | 38 | 39 |
サイメリス | ランサー | 164 | 240 | C | 3 | 518 | 88 | 69 | 42 | 33 |
アブリル | ファイター | 164 | 240 | C | 3 | 478 | 116 | 69 | 47 | 55 |
セス | ファイター | 164 | 240 | C | 3 | 463 | 130 | 64 | 41 | 58 |
シズラー | ファイター | 126 | 240 | B | 4 | 477 | 119 | 62 | 56 | 55 |
コンラート | ファイター | 126 | 240 | B | 4 | 423 | 91 | 60 | 76 | 31 |
マルコシアス | ファイター | 126 | 240 | B | 4 | 449 | 103 | 63 | 52 | 32 |
ジャズ | ダンサー | 126 | 240 | B | 4 | 485 | 166 | 59 | 47 | 63 |
アメリア | クレリック | 126 | 240 | B | 4 | 395 | 206 | 58 | 66 | 60 |
アルスン | モンク | 126 | 240 | B | 3 | 506 | 87 | 70 | 46 | 50 |
カイル | ファイター | 126 | 240 | B | 3 | 491 | 132 | 61 | 69 | 34 |
ジェイド | プリースト | 126 | 240 | B | 3 | 388 | 205 | 45 | 64 | 51 |
ヴィゴ | モンク | 126 | 240 | B | 3 | 493 | 55 | 69 | 16 | 41 |
ムウア | メイジ | 162 | 238 | C | 3 | 348 | 245 | 30 | 79 | 49 |
ジウ | クレリック | 154 | 230 | C | 4 | 361 | 283 | 38 | 76 | 49 |
ロレンツォ | プリースト | 154 | 230 | C | 4 | 395 | 200 | 46 | 69 | 55 |
アレン | ファイター | 154 | 230 | C | 3 | 458 | 114 | 56 | 51 | 30 |
ヴェイン | バーバリアン | 151 | 227 | C | 3 | 490 | 54 | 70 | 36 | 45 |
ハザロフ | バーバリアン | 149 | 225 | C | 3 | 563 | 37 | 89 | 26 | 28 |
フィンラル | プリースト | 182 | 220 | E | 3 | 380 | 175 | 44 | 62 | 72 |
イオアナ | バード | 163 | 220 | D | 4 | 342 | 269 | 20 | 75 | 58 |
ロエ | エンチャントレス | 163 | 220 | D | 3 | 325 | 265 | 24 | 66 | 77 |
アウグステス | メイジ | 146 | 220 | C | 3 | 320 | 251 | 28 | 73 | 52 |
クラウス | プリースト | 144 | 220 | C | 4 | 352 | 220 | 33 | 61 | 42 |
アブニール | プリースト | 144 | 220 | C | 3 | 385 | 215 | 43 | 66 | 52 |
ラーゴ | モンク | 144 | 220 | C | 3 | 504 | 115 | 60 | 46 | 46 |
フレデリコ | メイジ | 144 | 220 | C | 3 | 354 | 225 | 31 | 74 | 47 |
トミー | シーフ | 144 | 220 | C | 3 | 528 | 87 | 80 | 12 | 60 |
ルチア | ランサー | 144 | 220 | C | 3 | 526 | 73 | 71 | 27 | 31 |
カトリー | ハンター | 106 | 220 | B | 4 | 408 | 75 | 58 | 24 | 60 |
ココ | クレリック | 153 | 210 | D | 3 | 420 | 170 | 60 | 60 | 50 |
ギニー | バーバリアン | 134 | 210 | C | 4 | 513 | 45 | 92 | 21 | 26 |
レンセイ | ファイター | 134 | 210 | C | 3 | 453 | 99 | 60 | 73 | 53 |
マティアス | メイジ | 134 | 210 | C | 3 | 300 | 235 | 25 | 72 | 45 |
ギリアム | プリースト | 114 | 190 | C | 3 | 370 | 125 | 46 | 60 | 53 |
フェイ | モンク | 104 | 180 | C | 3 | 510 | 63 | 91 | 31 | 55 |
クラス補正なしHP,MP,STR,INT,AGIトップ10
固有クラスの騎士はクラス補正が不明のため外しています。
攻略で有利な騎士を探すならLv.20時統魔力期待値が高い騎士から選出した方がいいです。
HPトップ10 | MPトップ10 | |||||
1 | ハザロフ | 563 | 1 | セレナ | 345 | |
2 | サイラス | 548 | 2 | ロマヌフ | 320 | |
3 | ガスパー | 534 | 3 | アネモネ | 301 | |
4 | ロビーリオ | 533 | 4 | シュガー | 298 | |
5 | ディゼニス | 530 | 5 | リアン | 286 | |
6 | デルガン | 528 | 6 | パトリシア | 285 | |
6 | トミー | 528 | 6 | ジンジャー | 285 | |
8 | ルチア | 526 | 8 | ジウ | 283 | |
9 | エマ | 523 | 9 | ソフィー | 280 | |
10 | マレク | 523 | 10 | レオノラ | 275 |
STRトップ10 | INTトップ10 | AGIトップ10 | ||||||||
1 | ギニー | 92 | 1 | プルート | 80 | 1 | ノル | 78 | ||
2 | フェイ | 91 | 2 | ムウア | 79 | 2 | ロエ | 77 | ||
3 | ハザロフ | 89 | 2 | セレナ | 79 | 3 | ユーグ | 76 | ||
3 | サイラス | 89 | 4 | ジウ | 76 | 4 | レイ | 73 | ||
5 | シャルロッテ | 82 | 4 | コンラート | 76 | 4 | リオネル | 73 | ||
6 | トミー | 80 | 4 | ジンジャー | 76 | 6 | フィンラル | 72 | ||
7 | アデュー | 75 | 7 | イオアナ | 75 | 7 | デラ | 71 | ||
8 | ガリバード | 72 | 7 | ロマヌフ | 75 | 7 | ウィル | 71 | ||
9 | ルチア | 71 | 9 | フレデリコ | 74 | 9 | ケイト | 70 | ||
9 | ディゼニス | 71 | 9 | アネモネ | 74 | 10 | テオドラ | 69 | ||
9 | マレク | 71 | — | — |