<リンク>
【評価・運用/メインモードの騎士】ミレルバ諸島連邦
【評価・運用/メインモードの騎士】在野
騎士キャラランク表(メインモード)
【データ/メインモードの騎士】在野
【データ/メインモードの騎士】ノーザリオ王国
【データ/メインモードの騎士】ガイ・ムール共和国
【データ/メインモードの騎士】シノビ族
【データ/メインモードの騎士】グスタファ神聖帝国
【データ/メインモードの騎士】マナ・サリージア法王国
【メインモード】再仕官する騎士
【データ/チャレンジモードの騎士】配下騎士全員
途中加入騎士
ユウキ
781年8節開始時に仕官
初期装備なし
配下モンスター
・ブロンズゴーレムLv8
・グールLv8
・ワイバーンLv5
・タイタンLv20
君主クラスチェンジ
① 19拠点以上占領かつ他勢力が2ヶ国滅亡しているとイベントが発生
② ①を見た後、25拠点以上占領すると次節開始時にステラがクラスチェンジ
騎士ステータス一覧
・騎士数15
・参考:統魔力成長値(期待値)
S:7~9(8)、A:6~8(7)、B:5~7(6)、C:3~5(4)、D:2~4(3)、E:1~3(2)
初期ステータス
表中の略語
統魔⇒初期統魔力、成⇒統魔力成長、範⇒統魔範囲
クラス | Lv | 統魔 | 成 | 範 | HP | MP | STR | INT | AGI | |
ステラ | キャプテン | 15 | 255 | A | 5 | 645 | 263 | 92 | 78 | 91 |
ギニー | ヴァイキング | 22 | 218 | C | 4 | 766 | 120 | 125 | 51 | 38 |
アデュー | バーサーカー | 18 | 272 | C | 4 | 672 | 135 | 94 | 89 | 76 |
プルート | ソーサラー | 15 | 220 | B | 4 | 400 | 415 | 53 | 86 | 70 |
ウミマル | オートマトン | 15 | 240 | C | 3 | 653 | 235 | 55 | 88 | 78 |
ユウキ | ソードマン | 12 | 212 | B | 4 | 555 | 185 | 83 | 72 | 84 |
ガリバード | バーサーカー | 12 | 218 | C | 4 | 618 | 100 | 82 | 86 | 70 |
ロレンツォ | ビショップ | 12 | 198 | C | 4 | 453 | 288 | 62 | 76 | 76 |
トミー | レンジャー | 10 | 180 | C | 3 | 590 | 160 | 95 | 48 | 63 |
ルチア | テンプルナイト | 10 | 180 | C | 3 | 685 | 130 | 68 | 51 | 70 |
シュラウド | シーフ | 8 | 198 | B | 3 | 553 | 150 | 79 | 34 | 68 |
ヴィゴ | モンク | 8 | 168 | B | 3 | 555 | 65 | 74 | 49 | 64 |
ロビーリオ | バーバリアン | 7 | 208 | C | 3 | 610 | 63 | 67 | 59 | 57 |
ラトカ | ハンター | 5 | 185 | A | 4 | 478 | 138 | 55 | 46 | 64 |
ソフィー | エンチャントレス | 1 | 148 | S | 5 | 344 | 359 | 36 | 54 | 66 |
Lv.30時ステータス期待値
表中の略語
統魔⇒Lv.30時統魔力期待値、成⇒統魔力成長、範⇒統魔範囲
Lv⇒参考として初期Lvを掲載
クラス | Lv | 統魔 | 成 | 範 | HP | MP | STR | INT | AGI | |
ステラ | パイレーツクイーン | 15 | 360 | A | 5 | 800 | 330 | 120 | 95 | 115 |
ソフィー | ウィッチ | 1 | 380 | S | 5 | 475 | 550 | 55 | 120 | 90 |
ラトカ | スナイパー | 5 | 360 | A | 4 | 620 | 240 | 90 | 75 | 120 |
シュラウド | トレジャーハンター | 8 | 330 | B | 3 | 700 | 250 | 95 | 70 | 120 |
アデュー | ヴァイキング | 18 | 320 | C | 4 | 805 | 180 | 125 | 95 | 95 |
ユウキ | ソードマスター | 12 | 320 | B | 4 | 700 | 230 | 117 | 90 | 118 |
プルート | ウィザード | 15 | 310 | B | 4 | 475 | 520 | 65 | 125 | 85 |
ウミマル | セル・オートマトン | 15 | 300 | C | 3 | 805 | 250 | 85 | 110 | 100 |
ロビーリオ | ヴァイキング | 7 | 300 | C | 3 | 850 | 150 | 120 | 70 | 85 |
ヴィゴ | チャンピオン | 8 | 300 | B | 3 | 790 | 120 | 115 | 60 | 105 |
ガリバード | ヴァイキング | 12 | 290 | C | 4 | 790 | 160 | 125 | 95 | 95 |
ロレンツォ | カーディナル | 12 | 270 | C | 4 | 625 | 405 | 80 | 110 | 85 |
トミー | トレジャーハンター | 10 | 260 | C | 3 | 730 | 240 | 110 | 80 | 110 |
ルチア | ロイヤルガード | 10 | 260 | C | 3 | 815 | 220 | 108 | 80 | 85 |
ギニー | ヴァイキング | 22 | 250 | C | 4 | 830 | 140 | 145 | 55 | 50 |
※初期クラスをそのまま最上級クラスにした場合の期待値です。
その他加入する可能性がある騎士
所属国を滅亡させた国に再仕官する騎士
自国が敵国を滅亡させると仕官してくる騎士です。
自国が敵国を滅亡させる場合が多いゲームなので加入しやすいです。
遅れてゲームに登場する騎士は登場してから国を滅ぼさないと仕官しません。
下記の在野騎士はどこかの敵国に所属してからその国を滅ぼすと仕官してきます。
(在野騎士はクエストで自国に直接仕官させることもできます。)
難易度EASYではこれらの在野騎士は敵国に所属しません。
所属国 | 登場 | |
ノーザリオ | レオノラ | 初期 |
ノーザリオ | フェリク | 初期 |
ガイムール | ダイアナ | 初期 |
ガイムール | フェイ | 12節目 |
シノビ | シオン | 初期 |
シノビ | アン | ※7節目 |
グスタファ | サイメリス | 初期 |
グスタファ | シルヴィ | 2節目 |
グスタファ | レンセイ | 10節目 |
マナサリージア | アイシャ | 初期 |
マナサリージア | ジェイド | 5節目 |
在野 | マティアス | 最速16節目 |
在野 | バ・ジェラ | 最速7節目 |
在野 | アウグステス | 最速7節目 |
在野 | シアーネ | 最速7節目 |
在野 | ユーグ | 最速4節目 |
在野 | リオネル | 最速4節目 |
※アン、レンセイが加入するためには自軍にユウキがいる必要があります。
ユウキ加入は8節目
【初期ステータス】登場時のステータスで、加入時は若干成長している場合が多いです
クラス | Lv | 統魔 | 成 | 範 | HP | MP | STR | INT | AGI | |
レオノラ | エンチャントレス | 1 | 176 | B | 4 | 344 | 329 | 36 | 54 | 61 |
フェリク | モンク | 6 | 184 | C | 3 | 535 | 70 | 62 | 68 | 57 |
ダイアナ | ダンサー | 7 | 188 | C | 4 | 565 | 133 | 75 | 45 | 78 |
フェイ | グラップラー | 17 | 168 | C | 3 | 651 | 98 | 109 | 54 | 84 |
シオン | ランサー | 9 | 206 | C | 3 | 635 | 103 | 62 | 56 | 70 |
アン | ローグ | 10 | 180 | A | 4 | 600 | 130 | 83 | 53 | 83 |
サイメリス | テンプルナイト | 13 | 212 | C | 3 | 710 | 148 | 86 | 64 | 67 |
シルヴィ | ハンター | 9 | 214 | B | 4 | 472 | 158 | 64 | 58 | 70 |
レンセイ | ソードマン | 18 | 202 | C | 3 | 595 | 170 | 85 | 98 | 85 |
アイシャ | クレリック | 8 | 188 | B | 4 | 375 | 235 | 52 | 69 | 74 |
ジェイド | ビショップ | 15 | 210 | B | 3 | 463 | 305 | 65 | 76 | 78 |
マティアス | ウィザード | 20 | 210 | C | 3 | 380 | 445 | 50 | 95 | 70 |
バ・ジェラ | テンプルナイト | 15 | 230 | B | 4 | 713 | 143 | 80 | 61 | 73 |
アウグステス | ソーサラー | 13 | 194 | C | 3 | 365 | 392 | 52 | 77 | 68 |
シアーネ | ランサー | 8 | 202 | C | 3 | 630 | 90 | 65 | 50 | 69 |
ユーグ | シーフ | 4 | 154 | B | 3 | 559 | 130 | 77 | 40 | 62 |
リオネル | シーフ | 1 | 186 | B | 4 | 549 | 133 | 71 | 27 | 58 |
【Lv.30時ステータス期待値】
クラス | 統魔 | 成 | 範 | HP | MP | STR | INT | AGI | |
レオノラ | ウィッチ | 350 | B | 4 | 475 | 520 | 55 | 120 | 85 |
シルヴィ | スナイパー | 340 | B | 4 | 600 | 250 | 95 | 85 | 120 |
アン | アサシン | 320 | A | 4 | 700 | 210 | 110 | 80 | 120 |
アイシャ | セイント | 320 | B | 4 | 570 | 395 | 75 | 110 | 75 |
ジェイド | カーディナル | 300 | B | 3 | 615 | 410 | 80 | 105 | 85 |
シオン | ロイヤルガード | 290 | C | 3 | 810 | 220 | 105 | 85 | 85 |
ダイアナ | アサシン | 280 | C | 4 | 720 | 220 | 105 | 75 | 120 |
サイメリス | ロイヤルガード | 280 | C | 3 | 820 | 230 | 120 | 90 | 80 |
フェリク | チャンピオン | 280 | C | 3 | 780 | 130 | 105 | 80 | 100 |
レンセイ | ソードマスター | 250 | C | 3 | 710 | 200 | 110 | 110 | 110 |
フェイ | チャンピオン | 220 | C | 3 | 790 | 130 | 135 | 60 | 110 |
リオネル | トレジャーハンター | 360 | B | 4 | 720 | 250 | 90 | 70 | 120 |
バ・ジェラ | ロイヤルガード | 320 | B | 4 | 810 | 220 | 110 | 85 | 85 |
ユーグ | トレジャーハンター | 310 | B | 3 | 720 | 240 | 95 | 80 | 120 |
シアーネ | ロイヤルガード | 290 | C | 3 | 810 | 210 | 110 | 80 | 85 |
アウグステス | ウィザード | 262 | C | 3 | 450 | 505 | 65 | 120 | 85 |
マティアス | ウィザード | 250 | C | 3 | 430 | 500 | 60 | 120 | 80 |
在野騎士
クエストで仕官イベントが発生する騎士です。
こちらのページを参考にしてください。
所属国を滅亡させた国以外に再仕官する騎士
敵国同士が潰し合って滅亡した場合に自国に仕官してくる可能性がある騎士です。
条件が面倒なので、よほどこだわりがない限りこれらの騎士は狙わない方がいいと思います。
所属国 | 登場 | |
ノーザリオ | テオドラ | 初期 |
ノーザリオ | クラウス | 初期 |
ノーザリオ | マクシミリアン | 12節目 |
ガイムール | リアン | 3節目 |
シノビ | ユーラ | 初期 |
グスタファ | ガスパー | 初期 |
グスタファ | イオアナ | 初期 |
マナサリージア | サイラス | 初期 |
在野 | アレハンドロ | 最速7節目 |
在野 | バール | 最速4節目 |
初期装備品
ステラ
・ライトソード(☆命中率+8%)
・自我のブリガンダイン(☆☆☆⚫⚫防御力+15 HP+15)
・指揮官の兜(☆HP-10 統魔力+15)
・知性のメダル(☆☆MP+10 INT+7)
ギニー
・ブレイズアックス(☆☆🔴🔴攻撃力+19 命中率-5%)
プルート
・真紅のローブ(☆☆🔴防御力+3 HP+14)
ガリバード
・スチールメイル(☆防御力+8)