<リンク>
【評価・運用/メインモードの騎士】マナ・サリージア法王国
【評価・運用/メインモードの騎士】在野
騎士キャラランク表(メインモード)
【データ/メインモードの騎士】在野
【データ/メインモードの騎士】ノーザリオ王国
【データ/メインモードの騎士】ガイ・ムール共和国
【データ/メインモードの騎士】シノビ族
【データ/メインモードの騎士】グスタファ神聖帝国
【データ/メインモードの騎士】ミレルバ諸島連邦
【メインモード】再仕官する騎士
【データ/チャレンジモードの騎士】配下騎士全員
途中加入騎士
①ヴェータ
781年2節以降に騎士をクエストに派遣すると次節開始時に仕官
初期装備なし
配下モンスター
・レヴナントLv10
・ルフLv8
・エンジェルLv9
②ジェイド
781年5節開始時に仕官
初期装備なし
配下モンスター
・ハイドッグLv8×2
・ケンタウロスLv5
・ケンタウロスLv1
君主クラスチェンジ
28拠点以上占領すると次節開始時にルドがクラスチェンジ
離脱
28拠点以上占領すると次節開始時にセレナ、サイラス、フレデリコの3名が離脱
装備品とモンスターは残していきます。
復帰
38拠点以上占領すると次節開始時にセレナが復帰
サイラスとフレデリコは復帰しません。
騎士ステータス一覧
・騎士数16
・参考:統魔力成長値(期待値)
S:7~9(8)、A:6~8(7)、B:5~7(6)、C:3~5(4)、D:2~4(3)、E:1~3(2)
初期ステータス
表中の略語
統魔⇒初期統魔力、成⇒統魔力成長、範⇒統魔範囲
クラス | Lv | 統魔 | 成 | 範 | HP | MP | STR | INT | AGI | |
ルド | ハイエロファント | 24 | 344 | B | 6 | 745 | 294 | 115 | 89 | 89 |
カイル | パラディン | 21 | 246 | B | 3 | 743 | 209 | 97 | 102 | 71 |
ギリアム | カーディナル | 20 | 190 | C | 3 | 520 | 275 | 70 | 65 | 80 |
ジェイド | ビショップ | 15 | 210 | B | 3 | 463 | 305 | 65 | 76 | 78 |
フレデリコ | ソーサラー | 15 | 200 | C | 3 | 400 | 375 | 53 | 76 | 65 |
アブリル | ソードマン | 14 | 216 | C | 3 | 570 | 160 | 89 | 74 | 81 |
ラーゴ | グラップラー | 14 | 196 | C | 3 | 641 | 160 | 79 | 62 | 69 |
セレナ | ソーサレス | 13 | 229 | D | 4 | 390 | 487 | 47 | 87 | 73 |
ティタニア | ヒーラー | 12 | 228 | C | 3 | 428 | 268 | 57 | 71 | 76 |
モニカ | ミンストレル | 11 | 206 | B | 3 | 360 | 359 | 51 | 70 | 72 |
カトリー | アーチャー | 11 | 166 | B | 4 | 494 | 143 | 72 | 51 | 65 |
エマ | テンプルナイト | 10 | 210 | B | 4 | 700 | 170 | 70 | 66 | 75 |
サイラス | モンク | 9 | 196 | C | 4 | 605 | 48 | 85 | 60 | 40 |
アイシャ | クレリック | 8 | 188 | B | 4 | 375 | 235 | 52 | 69 | 74 |
アレン | ファイター | 6 | 174 | C | 3 | 489 | 115 | 74 | 71 | 63 |
ヴェータ | メイジ | 5 | 180 | S | 5 | 358 | 340 | 63 | 55 | 78 |
Lv.30時ステータス期待値
表中の略語
統魔⇒Lv.30時統魔力期待値、成⇒統魔力成長、範⇒統魔範囲
Lv⇒参考として初期Lvを掲載
クラス | Lv | 統魔 | 成 | 範 | HP | MP | STR | INT | AGI | |
ルド | オーバーロード | 24 | 380 | B | 6 | 855 | 300 | 135 | 100 | 100 |
ヴェータ | ウィザード | 5 | 380 | S | 5 | 475 | 515 | 80 | 115 | 100 |
エマ | ロイヤルガード | 10 | 330 | B | 4 | 830 | 260 | 110 | 95 | 90 |
アイシャ | セイント | 8 | 320 | B | 4 | 570 | 395 | 75 | 110 | 85 |
モニカ | トルバドール | 11 | 320 | B | 3 | 510 | 480 | 60 | 105 | 100 |
カイル | パラディン | 21 | 300 | B | 3 | 815 | 245 | 110 | 115 | 80 |
ジェイド | カーディナル | 15 | 300 | B | 3 | 615 | 410 | 80 | 105 | 85 |
ティタニア | セイント | 12 | 300 | C | 3 | 600 | 385 | 75 | 105 | 85 |
セレナ | ウィッチ | 13 | 280 | D | 4 | 475 | 600 | 60 | 130 | 90 |
カトリー | スナイパー | 11 | 280 | B | 4 | 615 | 210 | 100 | 75 | 110 |
アブリル | ソードマスター | 14 | 280 | C | 3 | 705 | 200 | 120 | 90 | 112 |
アレン | パラディン | 6 | 270 | C | 3 | 755 | 220 | 105 | 100 | 80 |
ラーゴ | チャンピオン | 14 | 260 | C | 3 | 800 | 200 | 110 | 70 | 100 |
ギリアム | カーディナル | 20 | 230 | C | 3 | 600 | 330 | 80 | 85 | 85 |
サイラス | チャンピオン | 9 | 280 | C | 4 | 835 | 100 | 125 | 70 | 80 |
フレデリコ | ウィザード | 15 | 260 | C | 3 | 475 | 480 | 65 | 115 | 80 |
※初期クラスをそのまま最上級クラスにした場合の期待値です。
※クラスが分岐するアレンはパラディンを選択して計算しました。
その他加入する可能性がある騎士
所属国を滅亡させた国に再仕官する騎士
自国が敵国を滅亡させると仕官してくる騎士です。
自国が敵国を滅亡させる場合が多いゲームなので加入しやすいです。
遅れてゲームに登場する騎士は登場してから国を滅ぼさないと仕官しません。
下記の在野騎士はどこかの敵国に所属してからその国を滅ぼすと仕官してきます。
(在野騎士はクエストで自国に直接仕官させることもできます。)
難易度EASYではこれらの在野騎士は敵国に所属しません。
所属国 | 登場 | |
ノーザリオ | レオノラ | 初期 |
ノーザリオ | フェリク | 初期 |
ガイムール | ダイアナ | 初期 |
ガイムール | フェイ | 12節目 |
シノビ | シオン | 初期 |
グスタファ | サイメリス | 初期 |
グスタファ | シルヴィ | 2節目 |
ミレルバ | ガリバード | 初期 |
ミレルバ | ロレンツォ | 初期 |
在野 | マティアス | 最速16節目 |
在野 | バ・ジェラ | 最速7節目 |
在野 | アウグステス | 最速7節目 |
在野 | シアーネ | 最速7節目 |
在野 | ユーグ | 最速4節目 |
在野 | リオネル | 最速4節目 |
※ガリバードは自軍にフェリクがいる場合に仕官します。
【初期ステータス】これは登場時のステータスで、加入時は若干成長している場合が多いです
クラス | Lv | 統魔 | 成 | 範 | HP | MP | STR | INT | AGI | |
レオノラ | エンチャントレス | 1 | 176 | B | 4 | 344 | 329 | 36 | 54 | 61 |
フェリク | モンク | 6 | 184 | C | 3 | 535 | 70 | 62 | 68 | 57 |
ダイアナ | ダンサー | 7 | 188 | C | 4 | 565 | 133 | 75 | 45 | 78 |
フェイ | グラップラー | 17 | 168 | C | 3 | 651 | 98 | 109 | 54 | 84 |
シオン | ランサー | 9 | 206 | C | 3 | 635 | 103 | 62 | 56 | 70 |
サイメリス | テンプルナイト | 13 | 212 | C | 3 | 710 | 148 | 86 | 64 | 67 |
シルヴィ | ハンター | 9 | 214 | B | 4 | 472 | 158 | 64 | 58 | 70 |
ガリバード | バーサーカー | 12 | 218 | C | 4 | 618 | 100 | 82 | 86 | 70 |
ロレンツォ | ビショップ | 12 | 198 | C | 4 | 453 | 288 | 62 | 76 | 76 |
マティアス | ウィザード | 20 | 210 | C | 3 | 380 | 445 | 50 | 95 | 70 |
バ・ジェラ | テンプルナイト | 15 | 230 | B | 4 | 713 | 143 | 80 | 61 | 73 |
アウグステス | ソーサラー | 13 | 194 | C | 3 | 365 | 392 | 52 | 77 | 68 |
シアーネ | ランサー | 8 | 202 | C | 3 | 630 | 90 | 65 | 50 | 69 |
ユーグ | シーフ | 4 | 154 | B | 3 | 559 | 130 | 77 | 40 | 62 |
リオネル | シーフ | 1 | 186 | B | 4 | 549 | 133 | 71 | 27 | 58 |
【Lv.30時ステータス期待値】
クラス | 統魔 | 成 | 範 | HP | MP | STR | INT | AGI | |
レオノラ | ウィッチ | 350 | B | 4 | 475 | 520 | 55 | 120 | 85 |
シルヴィ | スナイパー | 340 | B | 4 | 600 | 250 | 95 | 85 | 120 |
ガリバード | ヴァイキング | 290 | C | 4 | 790 | 160 | 125 | 95 | 95 |
シオン | ロイヤルガード | 290 | C | 3 | 810 | 220 | 105 | 85 | 85 |
ダイアナ | アサシン | 280 | C | 4 | 720 | 220 | 105 | 75 | 120 |
サイメリス | ロイヤルガード | 280 | C | 3 | 820 | 230 | 120 | 90 | 80 |
フェリク | チャンピオン | 280 | C | 3 | 780 | 130 | 105 | 80 | 100 |
ロレンツォ | カーディナル | 270 | C | 4 | 625 | 405 | 80 | 110 | 85 |
フェイ | チャンピオン | 220 | C | 3 | 790 | 130 | 135 | 60 | 110 |
リオネル | トレジャーハンター | 360 | B | 4 | 720 | 250 | 90 | 70 | 120 |
バ・ジェラ | ロイヤルガード | 320 | B | 4 | 810 | 220 | 110 | 85 | 85 |
ユーグ | トレジャーハンター | 310 | B | 3 | 720 | 240 | 95 | 80 | 120 |
シアーネ | ロイヤルガード | 290 | C | 3 | 810 | 210 | 110 | 80 | 85 |
アウグステス | ウィザード | 262 | C | 3 | 450 | 505 | 65 | 120 | 85 |
マティアス | ウィザード | 250 | C | 3 | 430 | 500 | 60 | 120 | 80 |
在野騎士
クエストで仕官イベントが発生する騎士です。
こちらのページを参考にしてください。
所属国を滅亡させた国以外に再仕官する騎士
敵国同士が潰し合って滅亡した場合に自国に仕官してくる可能性がある騎士です。
条件が面倒なので、よほどこだわりがない限りこれらの騎士は狙わない方がいいと思います。
所属国 | 登場 | |
ノーザリオ | テオドラ | 初期 |
ノーザリオ | クラウス | 初期 |
ノーザリオ | マクシミリアン | 12節目 |
シノビ | ユーラ | 初期 |
グスタファ | ガスパー | 初期 |
グスタファ | イオアナ | 初期 |
ミレルバ | ソフィー | 初期 |
ミレルバ | ガリバード | 初期 |
ミレルバ | ヴィゴ | 初期 |
在野 | アレハンドロ | 最速7節目 |
在野 | バール | 最速4節目 |
在野 | カーラ | 最速4節目 |
※ミレルバを滅ぼした国にフェリクがいない場合、ガリバードが仕官してくる可能性があります。
初期装備品
ルド
・レイブレード(☆☆⚪⚪攻撃力+8 命中率+5%)
・高潔のブリガンダイン(☆☆☆⚪⚪防御力+15 HP+15)
・スチールヘルム(☆防御力+8)
カイル
・ホーリーソード(☆⚪)
ギリアム
・青藍のローブ(☆☆🔵防御力+3 HP+14)